2,312 observed prices from Cashify India, Cashkr, Croma Exchange and 26 more.1,503 market prices on the sell side.
Apple iPhone 14 128GB
2022 · apple-iphone-14-128What each programme pays in United States, against what it sells for via online.
Mapped catalogue aliases:A2882
Device
Showing Apple iPhone 14 128GB
Retail
30.95%
median margin · 5/7 firm
Online
28.4%
median margin · 5/7 firm
Wholesale
21.62%
median margin · 5/7 firm
Enterprise
24.68%
median margin · 5/7 firm
Auction
17.14%
median margin · 5/7 firm
Sell-Side Market Price · Online (United States)
$405.00
Condition: Flawless–Good · from 35 comparables · ±4.1% scatter · observed 4d ago
7 programmes compared
Programme Trade-In Quotes vs Online Exit
United StatesBuy-Side Offers & Computed Spreads
| Programme | Their grade & canonical span | They pay (Buy) | Spread vs Online | Margin | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|
Gazelle gazelle-us · 4d ago | Grade A Flawless–Good | $270.00 | USD 135.00 | 33.33% | firm |
Amazon Trade-In amazon-us · 4d ago | Grade A Flawless–Good | $275.00 | USD 130.00 | 32.1% | firm |
Best Buy Trade-In bestbuy-us · 4d ago | Grade A Flawless–Good | $280.00 | USD 125.00 | 30.86% | firm |
Back Market Buyback backmarket-us · 4d ago | Grade A Flawless–Good | $290.00 | USD 115.00 | 28.4% | firm |
Apple Trade In apple-us · 4d ago | Grade A Flawless–Good | $300.00 | USD 105.00 | 25.93% | firm |
T-Mobile Trade-In tmobile-us · 4d ago | Flawless Flawless | $295.00 | USD 110.00 | 27.16% | indicative(1 caveat) |
Verizon Trade-In verizon-us · 4d ago | Flawless Flawless | $305.00 | USD 100.00 | 24.69% | indicative(1 caveat) |
Cashify India · Buyback Prices by Grade (cashify_buy_prices)
All Scraped Condition Grades for Apple iPhone 14 128GB
| Scraped Condition Grade | Canonical Ladder Span | Cashify Buyback Quote | USD Equivalent | Spread vs IN Online | Gross Margin | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grade A | Flawless | INR 35,310 | $417.87 | −INR 1310.00 | -3.85% | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade B | Good | INR 31,100 | $368.05 | INR 2900.00 | 8.53% | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade C | Fair | INR 25,400 | $300.59 | INR 8,600.00 | 25.29% (pre-refurb) | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade D | Poor | INR 19,100 | $226.04 | INR 14,900.00 | 43.82% (pre-refurb) | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade E | Broken | INR 12,400 | $146.75 | INR 21,600.00 | 63.53% (pre-refurb) | 2d ago | cashify.in ↗ |
Why some rows are only indicative
- T-Mobile Trade-In — Condition is an approximate match (Flawless vs Flawless–Good).
- Verizon Trade-In — Condition is an approximate match (Flawless vs Flawless–Good).