2,312 observed prices from Cashify India, Cashkr, Croma Exchange and 26 more.1,503 market prices on the sell side.
Apple iPhone 14 128GB
2022 · apple-iphone-14-128What each programme pays in United Arab Emirates, against what it sells for via online.
Mapped catalogue aliases:A2882
Device
Showing Apple iPhone 14 128GB
Retail
31.29%
median margin · 5/6 firm
Online
27.8%
median margin · 5/6 firm
Wholesale
21.11%
median margin · 5/6 firm
Enterprise
25.26%
median margin · 5/6 firm
Auction
16.47%
median margin · 5/6 firm
Sell-Side Market Price · Online (United Arab Emirates)
AED 1,475.00($401.63 USD)
Condition: Flawless–Good · from 35 comparables · ±4.1% scatter · observed 4d ago
6 programmes compared
Programme Trade-In Quotes vs Online Exit
United Arab EmiratesBuy-Side Offers & Computed Spreads
| Programme | Their grade & canonical span | They pay (Buy) | Spread vs Online | Margin | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|
Jumbo Electronics jumbo-ae · 4d ago | Grade A Flawless–Good | AED 1,020.00 $277.74 | AED 455.00 | 30.85% | firm |
Sharaf DG Trade-In sharafdg-ae · 4d ago | Grade A Flawless–Good | AED 1,050.00 $285.91 | AED 425.00 | 28.81% | firm |
noon Trade-In noon-ae · 4d ago | Grade A Flawless–Good | AED 1,060.00 $288.63 | AED 415.00 | 28.14% | firm |
Cashify UAE cashify-ae · 4d ago | Grade A Flawless–Good | AED 1,090.00 $296.80 | AED 385.00 | 26.1% | firm |
Apple Trade In UAE apple-ae · 4d ago | Grade A Flawless–Good | AED 1,100.00 $299.52 | AED 375.00 | 25.42% | firm |
e& Device Trade-In etisalat-ae · 4d ago | Flawless Flawless | AED 1,070.00 $291.35 | AED 405.00 | 27.46% | indicative(1 caveat) |
Cashify India · Buyback Prices by Grade (cashify_buy_prices)
All Scraped Condition Grades for Apple iPhone 14 128GB
| Scraped Condition Grade | Canonical Ladder Span | Cashify Buyback Quote | USD Equivalent | Spread vs IN Online | Gross Margin | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grade A | Flawless | INR 35,310 | $417.87 | −INR 1310.00 | -3.85% | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade B | Good | INR 31,100 | $368.05 | INR 2900.00 | 8.53% | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade C | Fair | INR 25,400 | $300.59 | INR 8,600.00 | 25.29% (pre-refurb) | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade D | Poor | INR 19,100 | $226.04 | INR 14,900.00 | 43.82% (pre-refurb) | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade E | Broken | INR 12,400 | $146.75 | INR 21,600.00 | 63.53% (pre-refurb) | 2d ago | cashify.in ↗ |
USD shown at 3.6725 AED/USD as of 2026-11-16 — Reserve Bank / Market FXExport United Arab Emirates · CSV, both currencies ↓
Why some rows are only indicative
- e& Device Trade-In — Condition is an approximate match (Flawless vs Flawless–Good).