2,312 observed prices from Cashify India, Cashkr, Croma Exchange and 26 more.1,503 market prices on the sell side.
Apple iPhone 13 256GB
2021 · apple-iphone-13-256What each programme pays in United Arab Emirates, against what it sells for via online.
Mapped catalogue aliases:A2482
Device
Showing Apple iPhone 13 256GB
Retail
31.53%
median margin · 5/6 firm
Online
27.86%
median margin · 5/6 firm
Wholesale
20.79%
median margin · 5/6 firm
Enterprise
23.78%
median margin · 5/6 firm
Auction
15.84%
median margin · 5/6 firm
Sell-Side Market Price · Online (United Arab Emirates)
AED 1,400.00($381.21 USD)
Condition: Flawless–Good · from 35 comparables · ±4.1% scatter · observed 4d ago
6 programmes compared
Programme Trade-In Quotes vs Online Exit
United Arab EmiratesBuy-Side Offers & Computed Spreads
| Programme | Their grade & canonical span | They pay (Buy) | Spread vs Online | Margin | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|
Jumbo Electronics jumbo-ae · 4d ago | Grade A Flawless–Good | AED 960.00 $261.40 | AED 440.00 | 31.43% | firm |
Sharaf DG Trade-In sharafdg-ae · 4d ago | Grade A Flawless–Good | AED 990.00 $269.57 | AED 410.00 | 29.29% | firm |
noon Trade-In noon-ae · 4d ago | Grade A Flawless–Good | AED 1,000.00 $272.29 | AED 400.00 | 28.57% | firm |
Cashify UAE cashify-ae · 4d ago | Grade A Flawless–Good | AED 1,030.00 $280.46 | AED 370.00 | 26.43% | firm |
Apple Trade In UAE apple-ae · 4d ago | Grade A Flawless–Good | AED 1,040.00 $283.19 | AED 360.00 | 25.71% | firm |
e& Device Trade-In etisalat-ae · 4d ago | Flawless Flawless | AED 1,020.00 $277.74 | AED 380.00 | 27.14% | indicative(1 caveat) |
Cashify India · Buyback Prices by Grade (cashify_buy_prices)
All Scraped Condition Grades for Apple iPhone 13 256GB
| Scraped Condition Grade | Canonical Ladder Span | Cashify Buyback Quote | USD Equivalent | Spread vs IN Online | Gross Margin | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grade A | Flawless | INR 25,330 | $299.76 | INR 6670.00 | 20.84% | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade B | Good | INR 22,300 | $263.91 | INR 9700.00 | 30.31% | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade C | Fair | INR 18,200 | $215.38 | INR 13,800.00 | 43.13% (pre-refurb) | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade D | Poor | INR 13,700 | $162.13 | INR 18,300.00 | 57.19% (pre-refurb) | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade E | Broken | INR 8,900 | $105.33 | INR 23,100.00 | 72.19% (pre-refurb) | 2d ago | cashify.in ↗ |
USD shown at 3.6725 AED/USD as of 2026-11-16 — Reserve Bank / Market FXExport United Arab Emirates · CSV, both currencies ↓
Why some rows are only indicative
- e& Device Trade-In — Condition is an approximate match (Flawless vs Flawless–Good).