2,312 observed prices from Cashify India, Cashkr, Croma Exchange and 26 more.1,503 market prices on the sell side.
Apple iPhone 13 128GB
2021 · apple-iphone-13-128gbWhat each programme pays in United States, against what it sells for via online.
Mapped catalogue aliases:A2633iPhone 13 128GB
Device
Showing Apple iPhone 13 128GB
Retail
30.14%
median margin · 5/7 firm
Online
27.14%
median margin · 5/7 firm
Wholesale
20.31%
median margin · 5/7 firm
Enterprise
23.88%
median margin · 5/7 firm
Auction
15%
median margin · 5/7 firm
Sell-Side Market Price · Online (United States)
$350.00
Condition: Flawless–Good · from 35 comparables · ±4.1% scatter · observed 4d ago
7 programmes compared
Programme Trade-In Quotes vs Online Exit
United StatesBuy-Side Offers & Computed Spreads
| Programme | Their grade & canonical span | They pay (Buy) | Spread vs Online | Margin | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|
Amazon Trade-In amazon-us · 4d ago | Grade A Flawless–Good | $235.00 | USD 115.00 | 32.86% | firm |
Gazelle gazelle-us · 4d ago | Grade A Flawless–Good | $235.00 | USD 115.00 | 32.86% | firm |
Best Buy Trade-In bestbuy-us · 4d ago | Grade A Flawless–Good | $245.00 | USD 105.00 | 30% | firm |
Back Market Buyback backmarket-us · 4d ago | Grade A Flawless–Good | $255.00 | USD 95.00 | 27.14% | firm |
Apple Trade In apple-us · 4d ago | Grade A Flawless–Good | $260.00 | USD 90.00 | 25.71% | firm |
T-Mobile Trade-In tmobile-us · 4d ago | Flawless Flawless | $255.00 | USD 95.00 | 27.14% | indicative(1 caveat) |
Verizon Trade-In verizon-us · 4d ago | Flawless Flawless | $260.00 | USD 90.00 | 25.71% | indicative(1 caveat) |
Cashify India · Buyback Prices by Grade (cashify_buy_prices)
All Scraped Condition Grades for Apple iPhone 13 128GB
| Scraped Condition Grade | Canonical Ladder Span | Cashify Buyback Quote | USD Equivalent | Spread vs IN Online | Gross Margin | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grade A | Flawless | INR 26,750 | $316.57 | INR 2750.00 | 9.32% | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade B | Good | INR 23,500 | $278.11 | INR 6000.00 | 20.34% | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade C | Fair | INR 19,300 | $228.40 | INR 10,200.00 | 34.58% (pre-refurb) | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade D | Poor | INR 14,400 | $170.41 | INR 15,100.00 | 51.19% (pre-refurb) | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade E | Broken | INR 9,400 | $111.24 | INR 20,100.00 | 68.14% (pre-refurb) | 2d ago | cashify.in ↗ |
Why some rows are only indicative
- T-Mobile Trade-In — Condition is an approximate match (Flawless vs Flawless–Good).
- Verizon Trade-In — Condition is an approximate match (Flawless vs Flawless–Good).