2,278 observed prices from Cashify India, Cashkr, Croma Exchange and 26 more.1,488 market prices on the sell side.
Apple iPhone 13 128GB
2021 · apple-iphone-13-128gbWhat each programme pays in India, against what it sells for via online.
Mapped catalogue aliases:A2633iPhone 13 128GB
Device
Showing Apple iPhone 13 128GB
Retail
32.26%
median margin · 6/7 firm
Online
28.81%
median margin · 6/7 firm
Wholesale
17.35%
median margin · 24/28 firm
Enterprise
25%
median margin · 6/7 firm
Auction
17.65%
median margin · 6/7 firm
Sell-Side Market Price · Online (India)
₹29,500.00($349.11 USD)
Condition: Flawless–Good · from 35 comparables · ±4.1% scatter · observed 4d ago
7 programmes compared
Programme Trade-In Quotes vs Online Exit
IndiaBuy-Side Offers & Computed Spreads
| Programme | Their grade & canonical span | They pay (Buy) | Spread vs Online | Margin | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|
Croma Exchange croma-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹20,000.00 $236.69 | INR 9500.00 | 32.2% | firm |
Amazon India Exchange amazon-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹20,500.00 $242.60 | INR 9000.00 | 30.51% | firm |
Flipkart Exchange flipkart-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹20,500.00 $242.60 | INR 9000.00 | 30.51% | firm |
InstaCash (MobiKwik) instacash-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹21,000.00 $248.52 | INR 8500.00 | 28.81% | firm |
Cashkr cashkr-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹21,500.00 $254.44 | INR 8000.00 | 27.12% | firm |
Apple Trade In India apple-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹22,000.00 $260.36 | INR 7500.00 | 25.42% | firm |
Cashify India cashify-in · 2d ago | Grade A Flawless Grade A: ₹26,750.00Grade B: ₹23,500.00Grade C: ₹19,300.00Grade D: ₹14,400.00Grade E: ₹9,400.00 | ₹26,750.00 $316.57 | INR 2750.00 | 9.32% | indicative(1 caveat) |
Cashify India · Buyback Prices by Grade (cashify_buy_prices)
All Scraped Condition Grades for Apple iPhone 13 128GB
| Scraped Condition Grade | Canonical Ladder Span | Cashify Buyback Quote | USD Equivalent | Spread vs IN Online | Gross Margin | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grade A | Flawless | INR 26,750 | $316.57 | INR 2750.00 | 9.32% | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade B | Good | INR 23,500 | $278.11 | INR 6000.00 | 20.34% | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade C | Fair | INR 19,300 | $228.40 | INR 10,200.00 | 34.58% (pre-refurb) | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade D | Poor | INR 14,400 | $170.41 | INR 15,100.00 | 51.19% (pre-refurb) | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade E | Broken | INR 9,400 | $111.24 | INR 20,100.00 | 68.14% (pre-refurb) | 2d ago | cashify.in ↗ |
USD shown at 84.5000 INR/USD as of 2026-11-16 — Reserve Bank / Market FXExport India · CSV, both currencies ↓
Why some rows are only indicative
- Cashify India — Condition is an approximate match (Flawless vs Flawless–Good).