2,312 observed prices from Cashify India, Cashkr, Croma Exchange and 26 more.1,503 market prices on the sell side.
Apple iPhone 12 64GB
2020 · apple-iphone-12-64What each programme pays in United Arab Emirates, against what it sells for via online.
Mapped catalogue aliases:A2403
Device
Showing Apple iPhone 12 64GB
Retail
30.86%
median margin · 5/6 firm
Online
28.83%
median margin · 5/6 firm
Wholesale
21.94%
median margin · 5/6 firm
Enterprise
24.38%
median margin · 5/6 firm
Auction
16.55%
median margin · 5/6 firm
Sell-Side Market Price · Online (United Arab Emirates)
AED 850.00($231.45 USD)
Condition: Flawless–Good · from 35 comparables · ±4.1% scatter · observed 4d ago
6 programmes compared
Programme Trade-In Quotes vs Online Exit
United Arab EmiratesBuy-Side Offers & Computed Spreads
| Programme | Their grade & canonical span | They pay (Buy) | Spread vs Online | Margin | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|
Jumbo Electronics jumbo-ae · 4d ago | Grade A Flawless–Good | AED 580.00 $157.93 | AED 270.00 | 31.76% | firm |
Sharaf DG Trade-In sharafdg-ae · 4d ago | Grade A Flawless–Good | AED 590.00 $160.65 | AED 260.00 | 30.59% | firm |
noon Trade-In noon-ae · 4d ago | Grade A Flawless–Good | AED 600.00 $163.38 | AED 250.00 | 29.41% | firm |
Apple Trade In UAE apple-ae · 4d ago | Grade A Flawless–Good | AED 620.00 $168.82 | AED 230.00 | 27.06% | firm |
Cashify UAE cashify-ae · 4d ago | Grade A Flawless–Good | AED 620.00 $168.82 | AED 230.00 | 27.06% | firm |
e& Device Trade-In etisalat-ae · 4d ago | Flawless Flawless | AED 610.00 $166.10 | AED 240.00 | 28.24% | indicative(1 caveat) |
Cashify India · Buyback Prices by Grade (cashify_buy_prices)
All Scraped Condition Grades for Apple iPhone 12 64GB
| Scraped Condition Grade | Canonical Ladder Span | Cashify Buyback Quote | USD Equivalent | Spread vs IN Online | Gross Margin | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grade A | Flawless | INR 18,190 | $215.27 | INR 1310.00 | 6.72% | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade B | Good | INR 16,000 | $189.35 | INR 3500.00 | 17.95% | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade C | Fair | INR 13,100 | $155.03 | INR 6,400.00 | 32.82% (pre-refurb) | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade D | Poor | INR 9,800 | $115.98 | INR 9,700.00 | 49.74% (pre-refurb) | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade E | Broken | INR 6,400 | $75.74 | INR 13,100.00 | 67.18% (pre-refurb) | 2d ago | cashify.in ↗ |
USD shown at 3.6725 AED/USD as of 2026-11-16 — Reserve Bank / Market FXExport United Arab Emirates · CSV, both currencies ↓
Why some rows are only indicative
- e& Device Trade-In — Condition is an approximate match (Flawless vs Flawless–Good).