2,312 observed prices from Cashify India, Cashkr, Croma Exchange and 26 more.1,503 market prices on the sell side.
Apple iPhone 12 128GB
2020 · apple-iphone-12-128What each programme pays in United States, against what it sells for via online.
Mapped catalogue aliases:A2172
Device
Showing Apple iPhone 12 128GB
Retail
30.91%
median margin · 5/7 firm
Online
26.92%
median margin · 5/7 firm
Wholesale
20.83%
median margin · 5/7 firm
Enterprise
24%
median margin · 5/7 firm
Auction
15.56%
median margin · 5/7 firm
Sell-Side Market Price · Online (United States)
$260.00
Condition: Flawless–Good · from 35 comparables · ±4.1% scatter · observed 4d ago
7 programmes compared
Programme Trade-In Quotes vs Online Exit
United StatesBuy-Side Offers & Computed Spreads
| Programme | Their grade & canonical span | They pay (Buy) | Spread vs Online | Margin | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|
Gazelle gazelle-us · 4d ago | Grade A Flawless–Good | $175.00 | USD 85.00 | 32.69% | firm |
Amazon Trade-In amazon-us · 4d ago | Grade A Flawless–Good | $180.00 | USD 80.00 | 30.77% | firm |
Best Buy Trade-In bestbuy-us · 4d ago | Grade A Flawless–Good | $180.00 | USD 80.00 | 30.77% | firm |
Back Market Buyback backmarket-us · 4d ago | Grade A Flawless–Good | $190.00 | USD 70.00 | 26.92% | firm |
Apple Trade In apple-us · 4d ago | Grade A Flawless–Good | $195.00 | USD 65.00 | 25% | firm |
T-Mobile Trade-In tmobile-us · 4d ago | Flawless Flawless | $190.00 | USD 70.00 | 26.92% | indicative(1 caveat) |
Verizon Trade-In verizon-us · 4d ago | Flawless Flawless | $195.00 | USD 65.00 | 25% | indicative(1 caveat) |
Cashify India · Buyback Prices by Grade (cashify_buy_prices)
All Scraped Condition Grades for Apple iPhone 12 128GB
| Scraped Condition Grade | Canonical Ladder Span | Cashify Buyback Quote | USD Equivalent | Spread vs IN Online | Gross Margin | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grade A | Flawless | INR 17,420 | $206.15 | INR 4580.00 | 20.82% | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade B | Good | INR 15,300 | $181.07 | INR 6700.00 | 30.45% | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade C | Fair | INR 12,500 | $147.93 | INR 9,500.00 | 43.18% (pre-refurb) | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade D | Poor | INR 9,400 | $111.24 | INR 12,600.00 | 57.27% (pre-refurb) | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade E | Broken | INR 6,100 | $72.19 | INR 15,900.00 | 72.27% (pre-refurb) | 2d ago | cashify.in ↗ |
Why some rows are only indicative
- T-Mobile Trade-In — Condition is an approximate match (Flawless vs Flawless–Good).
- Verizon Trade-In — Condition is an approximate match (Flawless vs Flawless–Good).