2,312 observed prices from Cashify India, Cashkr, Croma Exchange and 26 more.1,503 market prices on the sell side.
Samsung Galaxy S24 8GB / 128GB
2024 · samsung-galaxy-s24-128What each programme pays in United Arab Emirates, against what it sells for via enterprise.
Mapped catalogue aliases:SM-S921U
Device
Showing Samsung Galaxy S24 8GB / 128GB
Retail
30.77%
median margin · 5/6 firm
Online
27.42%
median margin · 5/6 firm
Wholesale
21.05%
median margin · 5/6 firm
Enterprise
25%
median margin · 5/6 firm
Auction
16.67%
median margin · 5/6 firm
Sell-Side Market Price · Enterprise (United Arab Emirates)
AED 1,500.00($408.44 USD)
Condition: Flawless–Good · from 16 comparables · ±3.5% scatter · observed 4d ago
6 programmes compared
Programme Trade-In Quotes vs Enterprise Exit
United Arab EmiratesBuy-Side Offers & Computed Spreads
| Programme | Their grade & canonical span | They pay (Buy) | Spread vs Enterprise | Margin | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|
Jumbo Electronics jumbo-ae · 4d ago | Grade A Flawless–Good | AED 1,070.00 $291.35 | AED 430.00 | 28.67% | firm |
Sharaf DG Trade-In sharafdg-ae · 4d ago | Grade A Flawless–Good | AED 1,100.00 $299.52 | AED 400.00 | 26.67% | firm |
noon Trade-In noon-ae · 4d ago | Grade A Flawless–Good | AED 1,120.00 $304.97 | AED 380.00 | 25.33% | firm |
Cashify UAE cashify-ae · 4d ago | Grade A Flawless–Good | AED 1,150.00 $313.14 | AED 350.00 | 23.33% | firm |
Samsung Trade-In UAE samsung-ae · 4d ago | Grade A Flawless–Good | AED 1,150.00 $313.14 | AED 350.00 | 23.33% | firm |
e& Device Trade-In etisalat-ae · 4d ago | Flawless Flawless | AED 1,130.00 $307.69 | AED 370.00 | 24.67% | indicative(1 caveat) |
Cashify India · Buyback Prices by Grade (cashify_buy_prices)
All Scraped Condition Grades for Samsung Galaxy S24 8GB / 128GB
| Scraped Condition Grade | Canonical Ladder Span | Cashify Buyback Quote | USD Equivalent | Spread vs IN Enterprise | Gross Margin | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grade A | Flawless | INR 26,400 | $312.43 | INR 8100.00 | 23.48% | 3d ago | cashify.in ↗ |
| Grade B | Good | INR 23,200 | $274.56 | INR 11300.00 | 32.75% | 3d ago | cashify.in ↗ |
| Grade C | Fair | INR 19,000 | $224.85 | INR 15,500.00 | 44.93% (pre-refurb) | 3d ago | cashify.in ↗ |
| Grade D | Poor | INR 14,300 | $169.23 | INR 20,200.00 | 58.55% (pre-refurb) | 3d ago | cashify.in ↗ |
| Grade E | Broken | INR 9,200 | $108.88 | INR 25,300.00 | 73.33% (pre-refurb) | 3d ago | cashify.in ↗ |
USD shown at 3.6725 AED/USD as of 2026-11-16 — Reserve Bank / Market FXExport United Arab Emirates · CSV, both currencies ↓
Why some rows are only indicative
- e& Device Trade-In — Condition is an approximate match (Flawless vs Flawless–Good).