2,312 observed prices from Cashify India, Cashkr, Croma Exchange and 26 more.1,503 market prices on the sell side.
Apple iPhone 16 256GB
2024 · apple-iphone-16-256What each programme pays in United States, against what it sells for via enterprise.
Mapped catalogue aliases:A3287
Device
Showing Apple iPhone 16 256GB
Retail
30.67%
median margin · 5/7 firm
Online
27.78%
median margin · 5/7 firm
Wholesale
21.21%
median margin · 5/7 firm
Enterprise
24.09%
median margin · 5/7 firm
Auction
16.13%
median margin · 5/7 firm
Sell-Side Market Price · Enterprise (United States)
$685.00
Condition: Flawless–Good · from 16 comparables · ±3.5% scatter · observed 4d ago
7 programmes compared
Programme Trade-In Quotes vs Enterprise Exit
United StatesBuy-Side Offers & Computed Spreads
| Programme | Their grade & canonical span | They pay (Buy) | Spread vs Enterprise | Margin | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|
Gazelle gazelle-us · 4d ago | Grade A Flawless–Good | $480.00 | USD 205.00 | 29.93% | firm |
Amazon Trade-In amazon-us · 4d ago | Grade A Flawless–Good | $490.00 | USD 195.00 | 28.47% | firm |
Best Buy Trade-In bestbuy-us · 4d ago | Grade A Flawless–Good | $500.00 | USD 185.00 | 27.01% | firm |
Back Market Buyback backmarket-us · 4d ago | Grade A Flawless–Good | $520.00 | USD 165.00 | 24.09% | firm |
Apple Trade In apple-us · 4d ago | Grade A Flawless–Good | $535.00 | USD 150.00 | 21.9% | firm |
T-Mobile Trade-In tmobile-us · 4d ago | Flawless Flawless | $530.00 | USD 155.00 | 22.63% | indicative(1 caveat) |
Verizon Trade-In verizon-us · 4d ago | Flawless Flawless | $540.00 | USD 145.00 | 21.17% | indicative(1 caveat) |
Cashify India · Buyback Prices by Grade (cashify_buy_prices)
All Scraped Condition Grades for Apple iPhone 16 256GB
| Scraped Condition Grade | Canonical Ladder Span | Cashify Buyback Quote | USD Equivalent | Spread vs IN Enterprise | Gross Margin | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grade A | Flawless | INR 44,800 | $530.18 | INR 13200.00 | 22.76% | 3d ago | cashify.in ↗ |
| Grade B | Good | INR 39,400 | $466.27 | INR 18600.00 | 32.07% | 3d ago | cashify.in ↗ |
| Grade C | Fair | INR 32,300 | $382.25 | INR 25,700.00 | 44.31% (pre-refurb) | 3d ago | cashify.in ↗ |
| Grade D | Poor | INR 24,200 | $286.39 | INR 33,800.00 | 58.28% (pre-refurb) | 3d ago | cashify.in ↗ |
| Grade E | Broken | INR 15,700 | $185.80 | INR 42,300.00 | 72.93% (pre-refurb) | 3d ago | cashify.in ↗ |
Why some rows are only indicative
- T-Mobile Trade-In — Condition is an approximate match (Flawless vs Flawless–Good).
- Verizon Trade-In — Condition is an approximate match (Flawless vs Flawless–Good).