2,278 observed prices from Cashify India, Cashkr, Croma Exchange and 26 more.1,488 market prices on the sell side.
Apple iPhone 16 128GB
2024 · apple-iphone-16-128What each programme pays in India, against what it sells for via enterprise.
Mapped catalogue aliases:A3286
Device
Showing Apple iPhone 16 128GB
Retail
32.46%
median margin · 6/7 firm
Online
29.36%
median margin · 6/7 firm
Wholesale
23%
median margin · 6/7 firm
Enterprise
25.96%
median margin · 6/7 firm
Auction
18.09%
median margin · 6/7 firm
Sell-Side Market Price · Enterprise (India)
₹52,000.00($615.38 USD)
Condition: Flawless–Good · from 16 comparables · ±3.5% scatter · observed 4d ago
7 programmes compared
Programme Trade-In Quotes vs Enterprise Exit
IndiaBuy-Side Offers & Computed Spreads
| Programme | Their grade & canonical span | They pay (Buy) | Spread vs Enterprise | Margin | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|
Croma Exchange croma-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹37,000.00 $437.87 | INR 15000.00 | 28.85% | firm |
Amazon India Exchange amazon-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹37,500.00 $443.79 | INR 14500.00 | 27.88% | firm |
Flipkart Exchange flipkart-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹38,000.00 $449.70 | INR 14000.00 | 26.92% | firm |
InstaCash (MobiKwik) instacash-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹38,500.00 $455.62 | INR 13500.00 | 25.96% | firm |
Cashkr cashkr-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹39,500.00 $467.46 | INR 12500.00 | 24.04% | firm |
Apple Trade In India apple-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹40,500.00 $479.29 | INR 11500.00 | 22.12% | firm |
Cashify India cashify-in · 2d ago | Grade A Flawless Grade A: ₹57,245.00Grade B: ₹50,400.00Grade C: ₹41,200.00Grade D: ₹30,900.00Grade E: ₹20,000.00 | ₹57,245.00 $677.46 | −INR 5245.00 | -10.09% | indicative(1 caveat) |
Cashify India · Buyback Prices by Grade (cashify_buy_prices)
All Scraped Condition Grades for Apple iPhone 16 128GB
| Scraped Condition Grade | Canonical Ladder Span | Cashify Buyback Quote | USD Equivalent | Spread vs IN Enterprise | Gross Margin | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grade A | Flawless | INR 57,245 | $677.46 | −INR 5245.00 | -10.09% | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade B | Good | INR 50,400 | $596.45 | INR 1600.00 | 3.08% | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade C | Fair | INR 41,200 | $487.57 | INR 10,800.00 | 20.77% (pre-refurb) | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade D | Poor | INR 30,900 | $365.68 | INR 21,100.00 | 40.58% (pre-refurb) | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade E | Broken | INR 20,000 | $236.69 | INR 32,000.00 | 61.54% (pre-refurb) | 2d ago | cashify.in ↗ |
USD shown at 84.5000 INR/USD as of 2026-11-16 — Reserve Bank / Market FXExport India · CSV, both currencies ↓
Why some rows are only indicative
- Cashify India — Condition is an approximate match (Flawless vs Flawless–Good).