2,312 observed prices from Cashify India, Cashkr, Croma Exchange and 26 more.1,503 market prices on the sell side.
Apple iPhone 15 256GB
2023 · apple-iphone-15-256What each programme pays in United States, against what it sells for via enterprise.
Mapped catalogue aliases:A2846iPhone 15 256GB
Device
Showing Apple iPhone 15 256GB
Retail
31.09%
median margin · 5/7 firm
Online
27.43%
median margin · 5/7 firm
Wholesale
21.15%
median margin · 5/7 firm
Enterprise
24.07%
median margin · 5/7 firm
Auction
16.33%
median margin · 5/7 firm
Sell-Side Market Price · Enterprise (United States)
$540.00
Condition: Flawless–Good · from 16 comparables · ±3.5% scatter · observed 4d ago
7 programmes compared
Programme Trade-In Quotes vs Enterprise Exit
United StatesBuy-Side Offers & Computed Spreads
| Programme | Their grade & canonical span | They pay (Buy) | Spread vs Enterprise | Margin | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|
Gazelle gazelle-us · 4d ago | Grade A Flawless–Good | $380.00 | USD 160.00 | 29.63% | firm |
Amazon Trade-In amazon-us · 4d ago | Grade A Flawless–Good | $385.00 | USD 155.00 | 28.7% | firm |
Best Buy Trade-In bestbuy-us · 4d ago | Grade A Flawless–Good | $395.00 | USD 145.00 | 26.85% | firm |
Back Market Buyback backmarket-us · 4d ago | Grade A Flawless–Good | $410.00 | USD 130.00 | 24.07% | firm |
Apple Trade In apple-us · 4d ago | Grade A Flawless–Good | $420.00 | USD 120.00 | 22.22% | firm |
T-Mobile Trade-In tmobile-us · 4d ago | Flawless Flawless | $415.00 | USD 125.00 | 23.15% | indicative(1 caveat) |
Verizon Trade-In verizon-us · 4d ago | Flawless Flawless | $425.00 | USD 115.00 | 21.3% | indicative(1 caveat) |
Cashify India · Buyback Prices by Grade (cashify_buy_prices)
All Scraped Condition Grades for Apple iPhone 15 256GB
| Scraped Condition Grade | Canonical Ladder Span | Cashify Buyback Quote | USD Equivalent | Spread vs IN Enterprise | Gross Margin | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grade A | Flawless | INR 35,200 | $416.57 | INR 10300.00 | 22.64% | 3d ago | cashify.in ↗ |
| Grade B | Good | INR 31,000 | $366.86 | INR 14500.00 | 31.87% | 3d ago | cashify.in ↗ |
| Grade C | Fair | INR 25,300 | $299.41 | INR 20,200.00 | 44.4% (pre-refurb) | 3d ago | cashify.in ↗ |
| Grade D | Poor | INR 19,000 | $224.85 | INR 26,500.00 | 58.24% (pre-refurb) | 3d ago | cashify.in ↗ |
| Grade E | Broken | INR 12,300 | $145.56 | INR 33,200.00 | 72.97% (pre-refurb) | 3d ago | cashify.in ↗ |
Why some rows are only indicative
- T-Mobile Trade-In — Condition is an approximate match (Flawless vs Flawless–Good).
- Verizon Trade-In — Condition is an approximate match (Flawless vs Flawless–Good).