2,312 observed prices from Cashify India, Cashkr, Croma Exchange and 26 more.1,503 market prices on the sell side.
Apple iPhone 15 256GB
2023 · apple-iphone-15-256What each programme pays in United Arab Emirates, against what it sells for via enterprise.
Mapped catalogue aliases:A2846iPhone 15 256GB
Device
Showing Apple iPhone 15 256GB
Retail
31.03%
median margin · 5/6 firm
Online
27.71%
median margin · 5/6 firm
Wholesale
21.06%
median margin · 5/6 firm
Enterprise
24.05%
median margin · 5/6 firm
Auction
16.67%
median margin · 5/6 firm
Sell-Side Market Price · Enterprise (United Arab Emirates)
AED 1,975.00($537.78 USD)
Condition: Flawless–Good · from 16 comparables · ±3.5% scatter · observed 4d ago
6 programmes compared
Programme Trade-In Quotes vs Enterprise Exit
United Arab EmiratesBuy-Side Offers & Computed Spreads
| Programme | Their grade & canonical span | They pay (Buy) | Spread vs Enterprise | Margin | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|
Jumbo Electronics jumbo-ae · 4d ago | Grade A Flawless–Good | AED 1,430.00 $389.38 | AED 545.00 | 27.59% | firm |
Sharaf DG Trade-In sharafdg-ae · 4d ago | Grade A Flawless–Good | AED 1,470.00 $400.27 | AED 505.00 | 25.57% | firm |
noon Trade-In noon-ae · 4d ago | Grade A Flawless–Good | AED 1,490.00 $405.72 | AED 485.00 | 24.56% | firm |
Cashify UAE cashify-ae · 4d ago | Grade A Flawless–Good | AED 1,530.00 $416.61 | AED 445.00 | 22.53% | firm |
Apple Trade In UAE apple-ae · 4d ago | Grade A Flawless–Good | AED 1,550.00 $422.06 | AED 425.00 | 21.52% | firm |
e& Device Trade-In etisalat-ae · 4d ago | Flawless Flawless | AED 1,510.00 $411.16 | AED 465.00 | 23.54% | indicative(1 caveat) |
Cashify India · Buyback Prices by Grade (cashify_buy_prices)
All Scraped Condition Grades for Apple iPhone 15 256GB
| Scraped Condition Grade | Canonical Ladder Span | Cashify Buyback Quote | USD Equivalent | Spread vs IN Enterprise | Gross Margin | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grade A | Flawless | INR 35,200 | $416.57 | INR 10300.00 | 22.64% | 3d ago | cashify.in ↗ |
| Grade B | Good | INR 31,000 | $366.86 | INR 14500.00 | 31.87% | 3d ago | cashify.in ↗ |
| Grade C | Fair | INR 25,300 | $299.41 | INR 20,200.00 | 44.4% (pre-refurb) | 3d ago | cashify.in ↗ |
| Grade D | Poor | INR 19,000 | $224.85 | INR 26,500.00 | 58.24% (pre-refurb) | 3d ago | cashify.in ↗ |
| Grade E | Broken | INR 12,300 | $145.56 | INR 33,200.00 | 72.97% (pre-refurb) | 3d ago | cashify.in ↗ |
USD shown at 3.6725 AED/USD as of 2026-11-16 — Reserve Bank / Market FXExport United Arab Emirates · CSV, both currencies ↓
Why some rows are only indicative
- e& Device Trade-In — Condition is an approximate match (Flawless vs Flawless–Good).