2,312 observed prices from Cashify India, Cashkr, Croma Exchange and 26 more.1,503 market prices on the sell side.
Apple iPhone 14 256GB
2022 · apple-iphone-14-256What each programme pays in United States, against what it sells for via enterprise.
Mapped catalogue aliases:A2649
Device
Showing Apple iPhone 14 256GB
Retail
31.25%
median margin · 5/7 firm
Online
28.26%
median margin · 5/7 firm
Wholesale
21.43%
median margin · 5/7 firm
Enterprise
24.14%
median margin · 5/7 firm
Auction
16.46%
median margin · 5/7 firm
Sell-Side Market Price · Enterprise (United States)
$435.00
Condition: Flawless–Good · from 16 comparables · ±3.5% scatter · observed 4d ago
7 programmes compared
Programme Trade-In Quotes vs Enterprise Exit
United StatesBuy-Side Offers & Computed Spreads
| Programme | Their grade & canonical span | They pay (Buy) | Spread vs Enterprise | Margin | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|
Gazelle gazelle-us · 4d ago | Grade A Flawless–Good | $305.00 | USD 130.00 | 29.89% | firm |
Amazon Trade-In amazon-us · 4d ago | Grade A Flawless–Good | $310.00 | USD 125.00 | 28.74% | firm |
Best Buy Trade-In bestbuy-us · 4d ago | Grade A Flawless–Good | $320.00 | USD 115.00 | 26.44% | firm |
Back Market Buyback backmarket-us · 4d ago | Grade A Flawless–Good | $330.00 | USD 105.00 | 24.14% | firm |
Apple Trade In apple-us · 4d ago | Grade A Flawless–Good | $340.00 | USD 95.00 | 21.84% | firm |
T-Mobile Trade-In tmobile-us · 4d ago | Flawless Flawless | $335.00 | USD 100.00 | 22.99% | indicative(1 caveat) |
Verizon Trade-In verizon-us · 4d ago | Flawless Flawless | $345.00 | USD 90.00 | 20.69% | indicative(1 caveat) |
Cashify India · Buyback Prices by Grade (cashify_buy_prices)
All Scraped Condition Grades for Apple iPhone 14 256GB
| Scraped Condition Grade | Canonical Ladder Span | Cashify Buyback Quote | USD Equivalent | Spread vs IN Enterprise | Gross Margin | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grade A | Flawless | INR 29,000 | $343.20 | INR 8000.00 | 21.62% | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade B | Good | INR 25,500 | $301.78 | INR 11500.00 | 31.08% | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade C | Fair | INR 20,900 | $247.34 | INR 16,100.00 | 43.51% (pre-refurb) | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade D | Poor | INR 15,700 | $185.80 | INR 21,300.00 | 57.57% (pre-refurb) | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade E | Broken | INR 10,200 | $120.71 | INR 26,800.00 | 72.43% (pre-refurb) | 2d ago | cashify.in ↗ |
Why some rows are only indicative
- T-Mobile Trade-In — Condition is an approximate match (Flawless vs Flawless–Good).
- Verizon Trade-In — Condition is an approximate match (Flawless vs Flawless–Good).