2,312 observed prices from Cashify India, Cashkr, Croma Exchange and 26 more.1,503 market prices on the sell side.
Apple iPhone 14 256GB
2022 · apple-iphone-14-256What each programme pays in United Arab Emirates, against what it sells for via enterprise.
Mapped catalogue aliases:A2649
Device
Showing Apple iPhone 14 256GB
Retail
30.86%
median margin · 5/6 firm
Online
27.76%
median margin · 5/6 firm
Wholesale
21.94%
median margin · 5/6 firm
Enterprise
24.38%
median margin · 5/6 firm
Auction
16.55%
median margin · 5/6 firm
Sell-Side Market Price · Enterprise (United Arab Emirates)
AED 1,600.00($435.67 USD)
Condition: Flawless–Good · from 16 comparables · ±3.5% scatter · observed 4d ago
6 programmes compared
Programme Trade-In Quotes vs Enterprise Exit
United Arab EmiratesBuy-Side Offers & Computed Spreads
| Programme | Their grade & canonical span | They pay (Buy) | Spread vs Enterprise | Margin | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|
Jumbo Electronics jumbo-ae · 4d ago | Grade A Flawless–Good | AED 1,160.00 $315.86 | AED 440.00 | 27.5% | firm |
Sharaf DG Trade-In sharafdg-ae · 4d ago | Grade A Flawless–Good | AED 1,190.00 $324.03 | AED 410.00 | 25.63% | firm |
noon Trade-In noon-ae · 4d ago | Grade A Flawless–Good | AED 1,200.00 $326.75 | AED 400.00 | 25% | firm |
Cashify UAE cashify-ae · 4d ago | Grade A Flawless–Good | AED 1,230.00 $334.92 | AED 370.00 | 23.13% | firm |
Apple Trade In UAE apple-ae · 4d ago | Grade A Flawless–Good | AED 1,250.00 $340.37 | AED 350.00 | 21.88% | firm |
e& Device Trade-In etisalat-ae · 4d ago | Flawless Flawless | AED 1,220.00 $332.20 | AED 380.00 | 23.75% | indicative(1 caveat) |
Cashify India · Buyback Prices by Grade (cashify_buy_prices)
All Scraped Condition Grades for Apple iPhone 14 256GB
| Scraped Condition Grade | Canonical Ladder Span | Cashify Buyback Quote | USD Equivalent | Spread vs IN Enterprise | Gross Margin | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grade A | Flawless | INR 29,000 | $343.20 | INR 8000.00 | 21.62% | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade B | Good | INR 25,500 | $301.78 | INR 11500.00 | 31.08% | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade C | Fair | INR 20,900 | $247.34 | INR 16,100.00 | 43.51% (pre-refurb) | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade D | Poor | INR 15,700 | $185.80 | INR 21,300.00 | 57.57% (pre-refurb) | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade E | Broken | INR 10,200 | $120.71 | INR 26,800.00 | 72.43% (pre-refurb) | 2d ago | cashify.in ↗ |
USD shown at 3.6725 AED/USD as of 2026-11-16 — Reserve Bank / Market FXExport United Arab Emirates · CSV, both currencies ↓
Why some rows are only indicative
- e& Device Trade-In — Condition is an approximate match (Flawless vs Flawless–Good).