2,312 observed prices from Cashify India, Cashkr, Croma Exchange and 26 more.1,503 market prices on the sell side.
Apple iPhone 14 128GB
2022 · apple-iphone-14-128What each programme pays in United States, against what it sells for via enterprise.
Mapped catalogue aliases:A2882
Device
Showing Apple iPhone 14 128GB
Retail
30.95%
median margin · 5/7 firm
Online
28.4%
median margin · 5/7 firm
Wholesale
21.62%
median margin · 5/7 firm
Enterprise
24.68%
median margin · 5/7 firm
Auction
17.14%
median margin · 5/7 firm
Sell-Side Market Price · Enterprise (United States)
$385.00
Condition: Flawless–Good · from 16 comparables · ±3.5% scatter · observed 4d ago
7 programmes compared
Programme Trade-In Quotes vs Enterprise Exit
United StatesBuy-Side Offers & Computed Spreads
| Programme | Their grade & canonical span | They pay (Buy) | Spread vs Enterprise | Margin | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|
Gazelle gazelle-us · 4d ago | Grade A Flawless–Good | $270.00 | USD 115.00 | 29.87% | firm |
Amazon Trade-In amazon-us · 4d ago | Grade A Flawless–Good | $275.00 | USD 110.00 | 28.57% | firm |
Best Buy Trade-In bestbuy-us · 4d ago | Grade A Flawless–Good | $280.00 | USD 105.00 | 27.27% | firm |
Back Market Buyback backmarket-us · 4d ago | Grade A Flawless–Good | $290.00 | USD 95.00 | 24.68% | firm |
Apple Trade In apple-us · 4d ago | Grade A Flawless–Good | $300.00 | USD 85.00 | 22.08% | firm |
T-Mobile Trade-In tmobile-us · 4d ago | Flawless Flawless | $295.00 | USD 90.00 | 23.38% | indicative(1 caveat) |
Verizon Trade-In verizon-us · 4d ago | Flawless Flawless | $305.00 | USD 80.00 | 20.78% | indicative(1 caveat) |
Cashify India · Buyback Prices by Grade (cashify_buy_prices)
All Scraped Condition Grades for Apple iPhone 14 128GB
| Scraped Condition Grade | Canonical Ladder Span | Cashify Buyback Quote | USD Equivalent | Spread vs IN Enterprise | Gross Margin | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grade A | Flawless | INR 35,310 | $417.87 | −INR 2810.00 | -8.65% | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade B | Good | INR 31,100 | $368.05 | INR 1400.00 | 4.31% | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade C | Fair | INR 25,400 | $300.59 | INR 7,100.00 | 21.85% (pre-refurb) | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade D | Poor | INR 19,100 | $226.04 | INR 13,400.00 | 41.23% (pre-refurb) | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade E | Broken | INR 12,400 | $146.75 | INR 20,100.00 | 61.85% (pre-refurb) | 2d ago | cashify.in ↗ |
Why some rows are only indicative
- T-Mobile Trade-In — Condition is an approximate match (Flawless vs Flawless–Good).
- Verizon Trade-In — Condition is an approximate match (Flawless vs Flawless–Good).