2,278 observed prices from Cashify India, Cashkr, Croma Exchange and 26 more.1,488 market prices on the sell side.
Apple iPhone 14 128GB
2022 · apple-iphone-14-128What each programme pays in India, against what it sells for via enterprise.
Mapped catalogue aliases:A2882
Device
Showing Apple iPhone 14 128GB
Retail
32.39%
median margin · 6/7 firm
Online
29.41%
median margin · 6/7 firm
Wholesale
23.81%
median margin · 6/7 firm
Enterprise
26.15%
median margin · 6/7 firm
Auction
18.64%
median margin · 6/7 firm
Sell-Side Market Price · Enterprise (India)
₹32,500.00($384.62 USD)
Condition: Flawless–Good · from 16 comparables · ±3.5% scatter · observed 4d ago
7 programmes compared
Programme Trade-In Quotes vs Enterprise Exit
IndiaBuy-Side Offers & Computed Spreads
| Programme | Their grade & canonical span | They pay (Buy) | Spread vs Enterprise | Margin | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|
Croma Exchange croma-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹23,000.00 $272.19 | INR 9500.00 | 29.23% | firm |
Amazon India Exchange amazon-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹23,500.00 $278.11 | INR 9000.00 | 27.69% | firm |
Flipkart Exchange flipkart-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹24,000.00 $284.02 | INR 8500.00 | 26.15% | firm |
InstaCash (MobiKwik) instacash-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹24,000.00 $284.02 | INR 8500.00 | 26.15% | firm |
Cashkr cashkr-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹24,500.00 $289.94 | INR 8000.00 | 24.62% | firm |
Apple Trade In India apple-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹25,500.00 $301.78 | INR 7000.00 | 21.54% | firm |
Cashify India cashify-in · 2d ago | Grade A Flawless Grade A: ₹35,310.00Grade B: ₹31,100.00Grade C: ₹25,400.00Grade D: ₹19,100.00Grade E: ₹12,400.00 | ₹35,310.00 $417.87 | −INR 2810.00 | -8.65% | indicative(1 caveat) |
Cashify India · Buyback Prices by Grade (cashify_buy_prices)
All Scraped Condition Grades for Apple iPhone 14 128GB
| Scraped Condition Grade | Canonical Ladder Span | Cashify Buyback Quote | USD Equivalent | Spread vs IN Enterprise | Gross Margin | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grade A | Flawless | INR 35,310 | $417.87 | −INR 2810.00 | -8.65% | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade B | Good | INR 31,100 | $368.05 | INR 1400.00 | 4.31% | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade C | Fair | INR 25,400 | $300.59 | INR 7,100.00 | 21.85% (pre-refurb) | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade D | Poor | INR 19,100 | $226.04 | INR 13,400.00 | 41.23% (pre-refurb) | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade E | Broken | INR 12,400 | $146.75 | INR 20,100.00 | 61.85% (pre-refurb) | 2d ago | cashify.in ↗ |
USD shown at 84.5000 INR/USD as of 2026-11-16 — Reserve Bank / Market FXExport India · CSV, both currencies ↓
Why some rows are only indicative
- Cashify India — Condition is an approximate match (Flawless vs Flawless–Good).