2,312 observed prices from Cashify India, Cashkr, Croma Exchange and 26 more.1,503 market prices on the sell side.
Apple iPhone 13 256GB
2021 · apple-iphone-13-256What each programme pays in United States, against what it sells for via enterprise.
Mapped catalogue aliases:A2482
Device
Showing Apple iPhone 13 256GB
Retail
31.25%
median margin · 5/7 firm
Online
27.63%
median margin · 5/7 firm
Wholesale
21.43%
median margin · 5/7 firm
Enterprise
24.66%
median margin · 5/7 firm
Auction
16.67%
median margin · 5/7 firm
Sell-Side Market Price · Enterprise (United States)
$365.00
Condition: Flawless–Good · from 16 comparables · ±3.5% scatter · observed 4d ago
7 programmes compared
Programme Trade-In Quotes vs Enterprise Exit
United StatesBuy-Side Offers & Computed Spreads
| Programme | Their grade & canonical span | They pay (Buy) | Spread vs Enterprise | Margin | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|
Gazelle gazelle-us · 4d ago | Grade A Flawless–Good | $255.00 | USD 110.00 | 30.14% | firm |
Amazon Trade-In amazon-us · 4d ago | Grade A Flawless–Good | $260.00 | USD 105.00 | 28.77% | firm |
Best Buy Trade-In bestbuy-us · 4d ago | Grade A Flawless–Good | $265.00 | USD 100.00 | 27.4% | firm |
Back Market Buyback backmarket-us · 4d ago | Grade A Flawless–Good | $275.00 | USD 90.00 | 24.66% | firm |
Apple Trade In apple-us · 4d ago | Grade A Flawless–Good | $285.00 | USD 80.00 | 21.92% | firm |
T-Mobile Trade-In tmobile-us · 4d ago | Flawless Flawless | $280.00 | USD 85.00 | 23.29% | indicative(1 caveat) |
Verizon Trade-In verizon-us · 4d ago | Flawless Flawless | $285.00 | USD 80.00 | 21.92% | indicative(1 caveat) |
Cashify India · Buyback Prices by Grade (cashify_buy_prices)
All Scraped Condition Grades for Apple iPhone 13 256GB
| Scraped Condition Grade | Canonical Ladder Span | Cashify Buyback Quote | USD Equivalent | Spread vs IN Enterprise | Gross Margin | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grade A | Flawless | INR 25,330 | $299.76 | INR 5670.00 | 18.29% | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade B | Good | INR 22,300 | $263.91 | INR 8700.00 | 28.06% | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade C | Fair | INR 18,200 | $215.38 | INR 12,800.00 | 41.29% (pre-refurb) | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade D | Poor | INR 13,700 | $162.13 | INR 17,300.00 | 55.81% (pre-refurb) | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade E | Broken | INR 8,900 | $105.33 | INR 22,100.00 | 71.29% (pre-refurb) | 2d ago | cashify.in ↗ |
Why some rows are only indicative
- T-Mobile Trade-In — Condition is an approximate match (Flawless vs Flawless–Good).
- Verizon Trade-In — Condition is an approximate match (Flawless vs Flawless–Good).