2,278 observed prices from Cashify India, Cashkr, Croma Exchange and 26 more.1,488 market prices on the sell side.
Apple iPhone 13 256GB
2021 · apple-iphone-13-256What each programme pays in India, against what it sells for via enterprise.
Mapped catalogue aliases:A2482
Device
Showing Apple iPhone 13 256GB
Retail
32.84%
median margin · 6/7 firm
Online
29.69%
median margin · 6/7 firm
Wholesale
23.73%
median margin · 6/7 firm
Enterprise
27.42%
median margin · 6/7 firm
Auction
19.64%
median margin · 6/7 firm
Sell-Side Market Price · Enterprise (India)
₹31,000.00($366.86 USD)
Condition: Flawless–Good · from 16 comparables · ±3.5% scatter · observed 4d ago
7 programmes compared
Programme Trade-In Quotes vs Enterprise Exit
IndiaBuy-Side Offers & Computed Spreads
| Programme | Their grade & canonical span | They pay (Buy) | Spread vs Enterprise | Margin | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|
Amazon India Exchange amazon-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹22,000.00 $260.36 | INR 9000.00 | 29.03% | firm |
Croma Exchange croma-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹22,000.00 $260.36 | INR 9000.00 | 29.03% | firm |
Flipkart Exchange flipkart-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹22,500.00 $266.27 | INR 8500.00 | 27.42% | firm |
InstaCash (MobiKwik) instacash-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹23,000.00 $272.19 | INR 8000.00 | 25.81% | firm |
Cashkr cashkr-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹23,500.00 $278.11 | INR 7500.00 | 24.19% | firm |
Apple Trade In India apple-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹24,000.00 $284.02 | INR 7000.00 | 22.58% | firm |
Cashify India cashify-in · 2d ago | Grade A Flawless Grade A: ₹25,330.00Grade B: ₹22,300.00Grade C: ₹18,200.00Grade D: ₹13,700.00Grade E: ₹8,900.00 | ₹25,330.00 $299.76 | INR 5670.00 | 18.29% | indicative(1 caveat) |
Cashify India · Buyback Prices by Grade (cashify_buy_prices)
All Scraped Condition Grades for Apple iPhone 13 256GB
| Scraped Condition Grade | Canonical Ladder Span | Cashify Buyback Quote | USD Equivalent | Spread vs IN Enterprise | Gross Margin | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grade A | Flawless | INR 25,330 | $299.76 | INR 5670.00 | 18.29% | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade B | Good | INR 22,300 | $263.91 | INR 8700.00 | 28.06% | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade C | Fair | INR 18,200 | $215.38 | INR 12,800.00 | 41.29% (pre-refurb) | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade D | Poor | INR 13,700 | $162.13 | INR 17,300.00 | 55.81% (pre-refurb) | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade E | Broken | INR 8,900 | $105.33 | INR 22,100.00 | 71.29% (pre-refurb) | 2d ago | cashify.in ↗ |
USD shown at 84.5000 INR/USD as of 2026-11-16 — Reserve Bank / Market FXExport India · CSV, both currencies ↓
Why some rows are only indicative
- Cashify India — Condition is an approximate match (Flawless vs Flawless–Good).