2,278 observed prices from Cashify India, Cashkr, Croma Exchange and 26 more.1,488 market prices on the sell side.
Apple iPhone 12 128GB
2020 · apple-iphone-12-128What each programme pays in India, against what it sells for via enterprise.
Mapped catalogue aliases:A2172
Device
Showing Apple iPhone 12 128GB
Retail
32.61%
median margin · 6/7 firm
Online
29.55%
median margin · 6/7 firm
Wholesale
24.39%
median margin · 6/7 firm
Enterprise
26.19%
median margin · 6/7 firm
Auction
18.42%
median margin · 6/7 firm
Sell-Side Market Price · Enterprise (India)
₹21,000.00($248.52 USD)
Condition: Flawless–Good · from 16 comparables · ±3.5% scatter · observed 4d ago
7 programmes compared
Programme Trade-In Quotes vs Enterprise Exit
IndiaBuy-Side Offers & Computed Spreads
| Programme | Their grade & canonical span | They pay (Buy) | Spread vs Enterprise | Margin | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|
Amazon India Exchange amazon-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹15,000.00 $177.51 | INR 6000.00 | 28.57% | firm |
Croma Exchange croma-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹15,000.00 $177.51 | INR 6000.00 | 28.57% | firm |
Flipkart Exchange flipkart-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹15,500.00 $183.43 | INR 5500.00 | 26.19% | firm |
InstaCash (MobiKwik) instacash-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹15,500.00 $183.43 | INR 5500.00 | 26.19% | firm |
Cashkr cashkr-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹16,000.00 $189.35 | INR 5000.00 | 23.81% | firm |
Apple Trade In India apple-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹16,500.00 $195.27 | INR 4500.00 | 21.43% | firm |
Cashify India cashify-in · 2d ago | Grade A Flawless Grade A: ₹17,420.00Grade B: ₹15,300.00Grade C: ₹12,500.00Grade D: ₹9,400.00Grade E: ₹6,100.00 | ₹17,420.00 $206.15 | INR 3580.00 | 17.05% | indicative(1 caveat) |
Cashify India · Buyback Prices by Grade (cashify_buy_prices)
All Scraped Condition Grades for Apple iPhone 12 128GB
| Scraped Condition Grade | Canonical Ladder Span | Cashify Buyback Quote | USD Equivalent | Spread vs IN Enterprise | Gross Margin | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grade A | Flawless | INR 17,420 | $206.15 | INR 3580.00 | 17.05% | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade B | Good | INR 15,300 | $181.07 | INR 5700.00 | 27.14% | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade C | Fair | INR 12,500 | $147.93 | INR 8,500.00 | 40.48% (pre-refurb) | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade D | Poor | INR 9,400 | $111.24 | INR 11,600.00 | 55.24% (pre-refurb) | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade E | Broken | INR 6,100 | $72.19 | INR 14,900.00 | 70.95% (pre-refurb) | 2d ago | cashify.in ↗ |
USD shown at 84.5000 INR/USD as of 2026-11-16 — Reserve Bank / Market FXExport India · CSV, both currencies ↓
Why some rows are only indicative
- Cashify India — Condition is an approximate match (Flawless vs Flawless–Good).