2,312 observed prices from Cashify India, Cashkr, Croma Exchange and 26 more.1,503 market prices on the sell side.
Apple iPhone 12 128GB
2020 · apple-iphone-12-128What each programme pays in United Arab Emirates, against what it sells for via enterprise.
Mapped catalogue aliases:A2172
Device
Showing Apple iPhone 12 128GB
Retail
30.5%
median margin · 5/6 firm
Online
26.85%
median margin · 5/6 firm
Wholesale
20.57%
median margin · 5/6 firm
Enterprise
24.87%
median margin · 5/6 firm
Auction
15.76%
median margin · 5/6 firm
Sell-Side Market Price · Enterprise (United Arab Emirates)
AED 925.00($251.87 USD)
Condition: Flawless–Good · from 16 comparables · ±3.5% scatter · observed 4d ago
6 programmes compared
Programme Trade-In Quotes vs Enterprise Exit
United Arab EmiratesBuy-Side Offers & Computed Spreads
| Programme | Their grade & canonical span | They pay (Buy) | Spread vs Enterprise | Margin | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|
Jumbo Electronics jumbo-ae · 4d ago | Grade A Flawless–Good | AED 660.00 $179.71 | AED 265.00 | 28.65% | firm |
Sharaf DG Trade-In sharafdg-ae · 4d ago | Grade A Flawless–Good | AED 680.00 $185.16 | AED 245.00 | 26.49% | firm |
noon Trade-In noon-ae · 4d ago | Grade A Flawless–Good | AED 690.00 $187.88 | AED 235.00 | 25.41% | firm |
Apple Trade In UAE apple-ae · 4d ago | Grade A Flawless–Good | AED 710.00 $193.33 | AED 215.00 | 23.24% | firm |
Cashify UAE cashify-ae · 4d ago | Grade A Flawless–Good | AED 710.00 $193.33 | AED 215.00 | 23.24% | firm |
e& Device Trade-In etisalat-ae · 4d ago | Flawless Flawless | AED 700.00 $190.61 | AED 225.00 | 24.32% | indicative(1 caveat) |
Cashify India · Buyback Prices by Grade (cashify_buy_prices)
All Scraped Condition Grades for Apple iPhone 12 128GB
| Scraped Condition Grade | Canonical Ladder Span | Cashify Buyback Quote | USD Equivalent | Spread vs IN Enterprise | Gross Margin | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grade A | Flawless | INR 17,420 | $206.15 | INR 3580.00 | 17.05% | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade B | Good | INR 15,300 | $181.07 | INR 5700.00 | 27.14% | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade C | Fair | INR 12,500 | $147.93 | INR 8,500.00 | 40.48% (pre-refurb) | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade D | Poor | INR 9,400 | $111.24 | INR 11,600.00 | 55.24% (pre-refurb) | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade E | Broken | INR 6,100 | $72.19 | INR 14,900.00 | 70.95% (pre-refurb) | 2d ago | cashify.in ↗ |
USD shown at 3.6725 AED/USD as of 2026-11-16 — Reserve Bank / Market FXExport United Arab Emirates · CSV, both currencies ↓
Why some rows are only indicative
- e& Device Trade-In — Condition is an approximate match (Flawless vs Flawless–Good).