2,278 observed prices from Cashify India, Cashkr, Croma Exchange and 26 more.1,488 market prices on the sell side.
Apple iPhone 11 64GB
2019 · apple-iphone-11-64What each programme pays in India, against what it sells for via enterprise.
Mapped catalogue aliases:A2221
Device
Showing Apple iPhone 11 64GB
Retail
33.33%
median margin · 6/7 firm
Online
31.03%
median margin · 6/7 firm
Wholesale
23.08%
median margin · 6/7 firm
Enterprise
25.93%
median margin · 6/7 firm
Auction
20%
median margin · 6/7 firm
Sell-Side Market Price · Enterprise (India)
₹13,500.00($159.76 USD)
Condition: Flawless–Good · from 16 comparables · ±3.5% scatter · observed 4d ago
7 programmes compared
Programme Trade-In Quotes vs Enterprise Exit
IndiaBuy-Side Offers & Computed Spreads
| Programme | Their grade & canonical span | They pay (Buy) | Spread vs Enterprise | Margin | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|
Croma Exchange croma-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹9,500.00 $112.43 | INR 4000.00 | 29.63% | firm |
Amazon India Exchange amazon-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹10,000.00 $118.34 | INR 3500.00 | 25.93% | firm |
Flipkart Exchange flipkart-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹10,000.00 $118.34 | INR 3500.00 | 25.93% | firm |
InstaCash (MobiKwik) instacash-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹10,000.00 $118.34 | INR 3500.00 | 25.93% | firm |
Apple Trade In India apple-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹10,500.00 $124.26 | INR 3000.00 | 22.22% | firm |
Cashkr cashkr-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹10,500.00 $124.26 | INR 3000.00 | 22.22% | firm |
Cashify India cashify-in · 2d ago | Grade A Flawless Grade A: ₹13,910.00Grade B: ₹12,200.00Grade C: ₹10,000.00Grade D: ₹7,500.00Grade E: ₹4,900.00 | ₹13,910.00 $164.62 | −INR 410.00 | -3.04% | indicative(1 caveat) |
Cashify India · Buyback Prices by Grade (cashify_buy_prices)
All Scraped Condition Grades for Apple iPhone 11 64GB
| Scraped Condition Grade | Canonical Ladder Span | Cashify Buyback Quote | USD Equivalent | Spread vs IN Enterprise | Gross Margin | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grade A | Flawless | INR 13,910 | $164.62 | −INR 410.00 | -3.04% | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade B | Good | INR 12,200 | $144.38 | INR 1300.00 | 9.63% | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade C | Fair | INR 10,000 | $118.34 | INR 3,500.00 | 25.93% (pre-refurb) | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade D | Poor | INR 7,500 | $88.76 | INR 6,000.00 | 44.44% (pre-refurb) | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade E | Broken | INR 4,900 | $57.99 | INR 8,600.00 | 63.7% (pre-refurb) | 2d ago | cashify.in ↗ |
USD shown at 84.5000 INR/USD as of 2026-11-16 — Reserve Bank / Market FXExport India · CSV, both currencies ↓
Why some rows are only indicative
- Cashify India — Condition is an approximate match (Flawless vs Flawless–Good).