2,278 observed prices from Cashify India, Cashkr, Croma Exchange and 26 more.1,488 market prices on the sell side.
Apple iPhone 11 128GB
2019 · apple-iphone-11-128What each programme pays in United States, against what it sells for via enterprise.
Mapped catalogue aliases:A2111
Device
Showing Apple iPhone 11 128GB
Retail
31.71%
median margin · 5/7 firm
Online
28.21%
median margin · 5/7 firm
Wholesale
22.22%
median margin · 5/7 firm
Enterprise
24.32%
median margin · 5/7 firm
Auction
17.65%
median margin · 5/7 firm
Sell-Side Market Price · Enterprise (United States)
$185.00
Condition: Flawless–Good · from 16 comparables · ±3.5% scatter · observed 4d ago
7 programmes compared
Programme Trade-In Quotes vs Enterprise Exit
United StatesBuy-Side Offers & Computed Spreads
| Programme | Their grade & canonical span | They pay (Buy) | Spread vs Enterprise | Margin | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|
Gazelle gazelle-us · 4d ago | Grade A Flawless–Good | $130.00 | USD 55.00 | 29.73% | firm |
Amazon Trade-In amazon-us · 4d ago | Grade A Flawless–Good | $135.00 | USD 50.00 | 27.03% | firm |
Best Buy Trade-In bestbuy-us · 4d ago | Grade A Flawless–Good | $135.00 | USD 50.00 | 27.03% | firm |
Back Market Buyback backmarket-us · 4d ago | Grade A Flawless–Good | $140.00 | USD 45.00 | 24.32% | firm |
Apple Trade In apple-us · 4d ago | Grade A Flawless–Good | $145.00 | USD 40.00 | 21.62% | firm |
T-Mobile Trade-In tmobile-us · 4d ago | Flawless Flawless | $145.00 | USD 40.00 | 21.62% | indicative(1 caveat) |
Verizon Trade-In verizon-us · 4d ago | Flawless Flawless | $150.00 | USD 35.00 | 18.92% | indicative(1 caveat) |
Cashify India · Buyback Prices by Grade (cashify_buy_prices)
All Scraped Condition Grades for Apple iPhone 11 128GB
| Scraped Condition Grade | Canonical Ladder Span | Cashify Buyback Quote | USD Equivalent | Spread vs IN Enterprise | Gross Margin | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grade A | Flawless | INR 13,910 | $164.62 | INR 2090.00 | 13.06% | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade B | Good | INR 12,200 | $144.38 | INR 3800.00 | 23.75% | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade C | Fair | INR 10,000 | $118.34 | INR 6,000.00 | 37.5% (pre-refurb) | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade D | Poor | INR 7,500 | $88.76 | INR 8,500.00 | 53.13% (pre-refurb) | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade E | Broken | INR 4,900 | $57.99 | INR 11,100.00 | 69.38% (pre-refurb) | 2d ago | cashify.in ↗ |
Why some rows are only indicative
- T-Mobile Trade-In — Condition is an approximate match (Flawless vs Flawless–Good).
- Verizon Trade-In — Condition is an approximate match (Flawless vs Flawless–Good).