2,278 observed prices from Cashify India, Cashkr, Croma Exchange and 26 more.1,488 market prices on the sell side.
Apple iPhone 11 128GB
2019 · apple-iphone-11-128What each programme pays in United Arab Emirates, against what it sells for via enterprise.
Mapped catalogue aliases:A2111
Device
Showing Apple iPhone 11 128GB
Retail
30.67%
median margin · 5/6 firm
Online
28.28%
median margin · 5/6 firm
Wholesale
20%
median margin · 5/6 firm
Enterprise
22.96%
median margin · 5/6 firm
Auction
16.8%
median margin · 5/6 firm
Sell-Side Market Price · Enterprise (United Arab Emirates)
AED 675.00($183.80 USD)
Condition: Flawless–Good · from 16 comparables · ±3.5% scatter · observed 4d ago
6 programmes compared
Programme Trade-In Quotes vs Enterprise Exit
United Arab EmiratesBuy-Side Offers & Computed Spreads
| Programme | Their grade & canonical span | They pay (Buy) | Spread vs Enterprise | Margin | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|
Jumbo Electronics jumbo-ae · 4d ago | Grade A Flawless–Good | AED 500.00 $136.15 | AED 175.00 | 25.93% | firm |
Sharaf DG Trade-In sharafdg-ae · 4d ago | Grade A Flawless–Good | AED 510.00 $138.87 | AED 165.00 | 24.44% | firm |
noon Trade-In noon-ae · 4d ago | Grade A Flawless–Good | AED 520.00 $141.59 | AED 155.00 | 22.96% | firm |
Cashify UAE cashify-ae · 4d ago | Grade A Flawless–Good | AED 530.00 $144.32 | AED 145.00 | 21.48% | firm |
Apple Trade In UAE apple-ae · 4d ago | Grade A Flawless–Good | AED 540.00 $147.04 | AED 135.00 | 20% | firm |
e& Device Trade-In etisalat-ae · 4d ago | Flawless Flawless | AED 520.00 $141.59 | AED 155.00 | 22.96% | indicative(1 caveat) |
Cashify India · Buyback Prices by Grade (cashify_buy_prices)
All Scraped Condition Grades for Apple iPhone 11 128GB
| Scraped Condition Grade | Canonical Ladder Span | Cashify Buyback Quote | USD Equivalent | Spread vs IN Enterprise | Gross Margin | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grade A | Flawless | INR 13,910 | $164.62 | INR 2090.00 | 13.06% | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade B | Good | INR 12,200 | $144.38 | INR 3800.00 | 23.75% | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade C | Fair | INR 10,000 | $118.34 | INR 6,000.00 | 37.5% (pre-refurb) | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade D | Poor | INR 7,500 | $88.76 | INR 8,500.00 | 53.13% (pre-refurb) | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade E | Broken | INR 4,900 | $57.99 | INR 11,100.00 | 69.38% (pre-refurb) | 2d ago | cashify.in ↗ |
USD shown at 3.6725 AED/USD as of 2026-11-16 — Reserve Bank / Market FXExport United Arab Emirates · CSV, both currencies ↓
Why some rows are only indicative
- e& Device Trade-In — Condition is an approximate match (Flawless vs Flawless–Good).