2,312 observed prices from Cashify India, Cashkr, Croma Exchange and 26 more.1,503 market prices on the sell side.
Samsung Galaxy S24 8GB / 256GB
2024 · samsung-galaxy-s24-256What each programme pays in United Arab Emirates, against what it sells for via auction.
Mapped catalogue aliases:SM-S921BGalaxy S24 256GB
Device
Showing Samsung Galaxy S24 8GB / 256GB
Retail
31.12%
median margin · 5/6 firm
Online
28.12%
median margin · 5/6 firm
Wholesale
21.27%
median margin · 5/6 firm
Enterprise
24.85%
median margin · 5/6 firm
Auction
15.93%
median margin · 5/6 firm
Sell-Side Market Price · Auction (United Arab Emirates)
AED 1,475.00($401.63 USD)
Condition: Flawless–Good · from 14 comparables · ±6.2% scatter · observed 4d ago
6 programmes compared
Programme Trade-In Quotes vs Auction Exit
United Arab EmiratesBuy-Side Offers & Computed Spreads
| Programme | Their grade & canonical span | They pay (Buy) | Spread vs Auction | Margin | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|
Jumbo Electronics jumbo-ae · 4d ago | Grade A Flawless–Good | AED 1,180.00 $321.31 | AED 295.00 | 20% | firm |
Sharaf DG Trade-In sharafdg-ae · 4d ago | Grade A Flawless–Good | AED 1,220.00 $332.20 | AED 255.00 | 17.29% | firm |
noon Trade-In noon-ae · 4d ago | Grade A Flawless–Good | AED 1,230.00 $334.92 | AED 245.00 | 16.61% | firm |
Cashify UAE cashify-ae · 4d ago | Grade A Flawless–Good | AED 1,260.00 $343.09 | AED 215.00 | 14.58% | firm |
Samsung Trade-In UAE samsung-ae · 4d ago | Grade A Flawless–Good | AED 1,260.00 $343.09 | AED 215.00 | 14.58% | firm |
e& Device Trade-In etisalat-ae · 4d ago | Flawless Flawless | AED 1,250.00 $340.37 | AED 225.00 | 15.25% | indicative(1 caveat) |
Cashify India · Buyback Prices by Grade (cashify_buy_prices)
All Scraped Condition Grades for Samsung Galaxy S24 8GB / 256GB
| Scraped Condition Grade | Canonical Ladder Span | Cashify Buyback Quote | USD Equivalent | Spread vs IN Auction | Gross Margin | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grade A | Flawless | INR 29,200 | $345.56 | INR 4800.00 | 14.12% | 3d ago | cashify.in ↗ |
| Grade B | Good | INR 25,700 | $304.14 | INR 8300.00 | 24.41% | 3d ago | cashify.in ↗ |
| Grade C | Fair | INR 21,000 | $248.52 | INR 13,000.00 | 38.24% (pre-refurb) | 3d ago | cashify.in ↗ |
| Grade D | Poor | INR 15,800 | $186.98 | INR 18,200.00 | 53.53% (pre-refurb) | 3d ago | cashify.in ↗ |
| Grade E | Broken | INR 10,200 | $120.71 | INR 23,800.00 | 70% (pre-refurb) | 3d ago | cashify.in ↗ |
USD shown at 3.6725 AED/USD as of 2026-11-16 — Reserve Bank / Market FXExport United Arab Emirates · CSV, both currencies ↓
Why some rows are only indicative
- e& Device Trade-In — Condition is an approximate match (Flawless vs Flawless–Good).