2,278 observed prices from Cashify India, Cashkr, Croma Exchange and 26 more.1,488 market prices on the sell side.
Samsung Galaxy S24 8GB / 128GB
2024 · samsung-galaxy-s24-128What each programme pays in India, against what it sells for via auction.
Mapped catalogue aliases:SM-S921U
Device
Showing Samsung Galaxy S24 8GB / 128GB
Retail
33.33%
median margin · 6/7 firm
Online
30.56%
median margin · 6/7 firm
Wholesale
24.24%
median margin · 6/7 firm
Enterprise
27.54%
median margin · 6/7 firm
Auction
19.35%
median margin · 6/7 firm
Sell-Side Market Price · Auction (India)
₹31,000.00($366.86 USD)
Condition: Flawless–Good · from 14 comparables · ±6.2% scatter · observed 4d ago
7 programmes compared
Programme Trade-In Quotes vs Auction Exit
IndiaBuy-Side Offers & Computed Spreads
| Programme | Their grade & canonical span | They pay (Buy) | Spread vs Auction | Margin | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|
Amazon India Exchange amazon-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹24,500.00 $289.94 | INR 6500.00 | 20.97% | firm |
Croma Exchange croma-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹24,500.00 $289.94 | INR 6500.00 | 20.97% | firm |
Flipkart Exchange flipkart-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹25,000.00 $295.86 | INR 6000.00 | 19.35% | firm |
InstaCash (MobiKwik) instacash-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹25,500.00 $301.78 | INR 5500.00 | 17.74% | firm |
Cashkr cashkr-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹26,000.00 $307.69 | INR 5000.00 | 16.13% | firm |
Samsung India Upgrade samsung-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹26,500.00 $313.61 | INR 4500.00 | 14.52% | firm |
Cashify India cashify-in · 3d ago | Grade A Flawless Grade A: ₹26,400.00Grade B: ₹23,200.00Grade C: ₹19,000.00Grade D: ₹14,300.00Grade E: ₹9,200.00 | ₹26,400.00 $312.43 | INR 4600.00 | 14.84% | indicative(1 caveat) |
Cashify India · Buyback Prices by Grade (cashify_buy_prices)
All Scraped Condition Grades for Samsung Galaxy S24 8GB / 128GB
| Scraped Condition Grade | Canonical Ladder Span | Cashify Buyback Quote | USD Equivalent | Spread vs IN Auction | Gross Margin | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grade A | Flawless | INR 26,400 | $312.43 | INR 4600.00 | 14.84% | 3d ago | cashify.in ↗ |
| Grade B | Good | INR 23,200 | $274.56 | INR 7800.00 | 25.16% | 3d ago | cashify.in ↗ |
| Grade C | Fair | INR 19,000 | $224.85 | INR 12,000.00 | 38.71% (pre-refurb) | 3d ago | cashify.in ↗ |
| Grade D | Poor | INR 14,300 | $169.23 | INR 16,700.00 | 53.87% (pre-refurb) | 3d ago | cashify.in ↗ |
| Grade E | Broken | INR 9,200 | $108.88 | INR 21,800.00 | 70.32% (pre-refurb) | 3d ago | cashify.in ↗ |
USD shown at 84.5000 INR/USD as of 2026-11-16 — Reserve Bank / Market FXExport India · CSV, both currencies ↓
Why some rows are only indicative
- Cashify India — Condition is an approximate match (Flawless vs Flawless–Good).