2,312 observed prices from Cashify India, Cashkr, Croma Exchange and 26 more.1,503 market prices on the sell side.
Samsung Galaxy S23 8GB / 256GB
2023 · samsung-galaxy-s23-256What each programme pays in India, against what it sells for via auction.
Mapped catalogue aliases:SM-S911B
Device
Showing Samsung Galaxy S23 8GB / 256GB
Retail
32.6%
median margin · 6/6 firm
Online
29.55%
median margin · 6/6 firm
Wholesale
23.77%
median margin · 6/6 firm
Enterprise
26.19%
median margin · 6/6 firm
Auction
18.42%
median margin · 6/6 firm
Sell-Side Market Price · Auction (India)
₹28,500.00($337.28 USD)
Condition: Flawless–Good · from 14 comparables · ±6.2% scatter · observed 4d ago
6 programmes compared
Programme Trade-In Quotes vs Auction Exit
IndiaBuy-Side Offers & Computed Spreads
| Programme | Their grade & canonical span | They pay (Buy) | Spread vs Auction | Margin | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|
Croma Exchange croma-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹22,500.00 $266.27 | INR 6000.00 | 21.05% | firm |
Amazon India Exchange amazon-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹23,000.00 $272.19 | INR 5500.00 | 19.3% | firm |
Flipkart Exchange flipkart-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹23,000.00 $272.19 | INR 5500.00 | 19.3% | firm |
InstaCash (MobiKwik) instacash-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹23,500.00 $278.11 | INR 5000.00 | 17.54% | firm |
Cashkr cashkr-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹24,000.00 $284.02 | INR 4500.00 | 15.79% | firm |
Samsung India Upgrade samsung-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹24,500.00 $289.94 | INR 4000.00 | 14.04% | firm |
USD shown at 84.5000 INR/USD as of 2026-11-16 — Reserve Bank / Market FXExport India · CSV, both currencies ↓