2,312 observed prices from Cashify India, Cashkr, Croma Exchange and 26 more.1,503 market prices on the sell side.
Apple iPhone 16 256GB
2024 · apple-iphone-16-256What each programme pays in United Arab Emirates, against what it sells for via auction.
Mapped catalogue aliases:A3287
Device
Showing Apple iPhone 16 256GB
Retail
31.53%
median margin · 5/6 firm
Online
28.3%
median margin · 5/6 firm
Wholesale
21.65%
median margin · 5/6 firm
Enterprise
24.76%
median margin · 5/6 firm
Auction
16.48%
median margin · 5/6 firm
Sell-Side Market Price · Auction (United Arab Emirates)
AED 2,275.00($619.47 USD)
Condition: Flawless–Good · from 14 comparables · ±6.2% scatter · observed 4d ago
6 programmes compared
Programme Trade-In Quotes vs Auction Exit
United Arab EmiratesBuy-Side Offers & Computed Spreads
| Programme | Their grade & canonical span | They pay (Buy) | Spread vs Auction | Margin | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|
Jumbo Electronics jumbo-ae · 4d ago | Grade A Flawless–Good | AED 1,820.00 $495.58 | AED 455.00 | 20% | firm |
Sharaf DG Trade-In sharafdg-ae · 4d ago | Grade A Flawless–Good | AED 1,870.00 $509.19 | AED 405.00 | 17.8% | firm |
noon Trade-In noon-ae · 4d ago | Grade A Flawless–Good | AED 1,890.00 $514.64 | AED 385.00 | 16.92% | firm |
Cashify UAE cashify-ae · 4d ago | Grade A Flawless–Good | AED 1,940.00 $528.25 | AED 335.00 | 14.73% | firm |
Apple Trade In UAE apple-ae · 4d ago | Grade A Flawless–Good | AED 1,960.00 $533.70 | AED 315.00 | 13.85% | firm |
e& Device Trade-In etisalat-ae · 4d ago | Flawless Flawless | AED 1,910.00 $520.08 | AED 365.00 | 16.04% | indicative(1 caveat) |
Cashify India · Buyback Prices by Grade (cashify_buy_prices)
All Scraped Condition Grades for Apple iPhone 16 256GB
| Scraped Condition Grade | Canonical Ladder Span | Cashify Buyback Quote | USD Equivalent | Spread vs IN Auction | Gross Margin | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grade A | Flawless | INR 44,800 | $530.18 | INR 7700.00 | 14.67% | 3d ago | cashify.in ↗ |
| Grade B | Good | INR 39,400 | $466.27 | INR 13100.00 | 24.95% | 3d ago | cashify.in ↗ |
| Grade C | Fair | INR 32,300 | $382.25 | INR 20,200.00 | 38.48% (pre-refurb) | 3d ago | cashify.in ↗ |
| Grade D | Poor | INR 24,200 | $286.39 | INR 28,300.00 | 53.9% (pre-refurb) | 3d ago | cashify.in ↗ |
| Grade E | Broken | INR 15,700 | $185.80 | INR 36,800.00 | 70.1% (pre-refurb) | 3d ago | cashify.in ↗ |
USD shown at 3.6725 AED/USD as of 2026-11-16 — Reserve Bank / Market FXExport United Arab Emirates · CSV, both currencies ↓
Why some rows are only indicative
- e& Device Trade-In — Condition is an approximate match (Flawless vs Flawless–Good).