2,312 observed prices from Cashify India, Cashkr, Croma Exchange and 26 more.1,503 market prices on the sell side.
Apple iPhone 15 256GB
2023 · apple-iphone-15-256What each programme pays in United Arab Emirates, against what it sells for via auction.
Mapped catalogue aliases:A2846iPhone 15 256GB
Device
Showing Apple iPhone 15 256GB
Retail
31.03%
median margin · 5/6 firm
Online
27.71%
median margin · 5/6 firm
Wholesale
21.06%
median margin · 5/6 firm
Enterprise
24.05%
median margin · 5/6 firm
Auction
16.67%
median margin · 5/6 firm
Sell-Side Market Price · Auction (United Arab Emirates)
AED 1,800.00($490.13 USD)
Condition: Flawless–Good · from 14 comparables · ±6.2% scatter · observed 4d ago
6 programmes compared
Programme Trade-In Quotes vs Auction Exit
United Arab EmiratesBuy-Side Offers & Computed Spreads
| Programme | Their grade & canonical span | They pay (Buy) | Spread vs Auction | Margin | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|
Jumbo Electronics jumbo-ae · 4d ago | Grade A Flawless–Good | AED 1,430.00 $389.38 | AED 370.00 | 20.56% | firm |
Sharaf DG Trade-In sharafdg-ae · 4d ago | Grade A Flawless–Good | AED 1,470.00 $400.27 | AED 330.00 | 18.33% | firm |
noon Trade-In noon-ae · 4d ago | Grade A Flawless–Good | AED 1,490.00 $405.72 | AED 310.00 | 17.22% | firm |
Cashify UAE cashify-ae · 4d ago | Grade A Flawless–Good | AED 1,530.00 $416.61 | AED 270.00 | 15% | firm |
Apple Trade In UAE apple-ae · 4d ago | Grade A Flawless–Good | AED 1,550.00 $422.06 | AED 250.00 | 13.89% | firm |
e& Device Trade-In etisalat-ae · 4d ago | Flawless Flawless | AED 1,510.00 $411.16 | AED 290.00 | 16.11% | indicative(1 caveat) |
Cashify India · Buyback Prices by Grade (cashify_buy_prices)
All Scraped Condition Grades for Apple iPhone 15 256GB
| Scraped Condition Grade | Canonical Ladder Span | Cashify Buyback Quote | USD Equivalent | Spread vs IN Auction | Gross Margin | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grade A | Flawless | INR 35,200 | $416.57 | INR 6300.00 | 15.18% | 3d ago | cashify.in ↗ |
| Grade B | Good | INR 31,000 | $366.86 | INR 10500.00 | 25.3% | 3d ago | cashify.in ↗ |
| Grade C | Fair | INR 25,300 | $299.41 | INR 16,200.00 | 39.04% (pre-refurb) | 3d ago | cashify.in ↗ |
| Grade D | Poor | INR 19,000 | $224.85 | INR 22,500.00 | 54.22% (pre-refurb) | 3d ago | cashify.in ↗ |
| Grade E | Broken | INR 12,300 | $145.56 | INR 29,200.00 | 70.36% (pre-refurb) | 3d ago | cashify.in ↗ |
USD shown at 3.6725 AED/USD as of 2026-11-16 — Reserve Bank / Market FXExport United Arab Emirates · CSV, both currencies ↓
Why some rows are only indicative
- e& Device Trade-In — Condition is an approximate match (Flawless vs Flawless–Good).