2,312 observed prices from Cashify India, Cashkr, Croma Exchange and 26 more.1,503 market prices on the sell side.
Apple iPhone 15 128GB
2023 · apple-iphone-15-128What each programme pays in United Arab Emirates, against what it sells for via auction.
Mapped catalogue aliases:A3090iPhone 15 128GB
Device
Showing Apple iPhone 15 128GB
Retail
31.17%
median margin · 5/6 firm
Online
28.38%
median margin · 5/6 firm
Wholesale
22.06%
median margin · 5/6 firm
Enterprise
24.29%
median margin · 5/6 firm
Auction
17.19%
median margin · 5/6 firm
Sell-Side Market Price · Auction (United Arab Emirates)
AED 1,600.00($435.67 USD)
Condition: Flawless–Good · from 14 comparables · ±6.2% scatter · observed 4d ago
6 programmes compared
Programme Trade-In Quotes vs Auction Exit
United Arab EmiratesBuy-Side Offers & Computed Spreads
| Programme | Their grade & canonical span | They pay (Buy) | Spread vs Auction | Margin | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|
Jumbo Electronics jumbo-ae · 4d ago | Grade A Flawless–Good | AED 1,270.00 $345.81 | AED 330.00 | 20.63% | firm |
Sharaf DG Trade-In sharafdg-ae · 4d ago | Grade A Flawless–Good | AED 1,300.00 $353.98 | AED 300.00 | 18.75% | firm |
noon Trade-In noon-ae · 4d ago | Grade A Flawless–Good | AED 1,320.00 $359.43 | AED 280.00 | 17.5% | firm |
Cashify UAE cashify-ae · 4d ago | Grade A Flawless–Good | AED 1,350.00 $367.60 | AED 250.00 | 15.63% | firm |
Apple Trade In UAE apple-ae · 4d ago | Grade A Flawless–Good | AED 1,370.00 $373.04 | AED 230.00 | 14.38% | firm |
e& Device Trade-In etisalat-ae · 4d ago | Flawless Flawless | AED 1,330.00 $362.15 | AED 270.00 | 16.88% | indicative(1 caveat) |
Cashify India · Buyback Prices by Grade (cashify_buy_prices)
All Scraped Condition Grades for Apple iPhone 15 128GB
| Scraped Condition Grade | Canonical Ladder Span | Cashify Buyback Quote | USD Equivalent | Spread vs IN Auction | Gross Margin | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grade A | Flawless | INR 44,940 | $531.83 | −INR 8440.00 | -23.12% | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade B | Good | INR 39,500 | $467.46 | −INR 3000.00 | -8.22% | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade C | Fair | INR 32,400 | $383.43 | INR 4,100.00 | 11.23% (pre-refurb) | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade D | Poor | INR 24,300 | $287.57 | INR 12,200.00 | 33.42% (pre-refurb) | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade E | Broken | INR 15,700 | $185.80 | INR 20,800.00 | 56.99% (pre-refurb) | 2d ago | cashify.in ↗ |
USD shown at 3.6725 AED/USD as of 2026-11-16 — Reserve Bank / Market FXExport United Arab Emirates · CSV, both currencies ↓
Why some rows are only indicative
- e& Device Trade-In — Condition is an approximate match (Flawless vs Flawless–Good).