2,312 observed prices from Cashify India, Cashkr, Croma Exchange and 26 more.1,503 market prices on the sell side.
Apple iPhone 14 256GB
2022 · apple-iphone-14-256What each programme pays in United States, against what it sells for via auction.
Mapped catalogue aliases:A2649
Device
Showing Apple iPhone 14 256GB
Retail
31.25%
median margin · 5/7 firm
Online
28.26%
median margin · 5/7 firm
Wholesale
21.43%
median margin · 5/7 firm
Enterprise
24.14%
median margin · 5/7 firm
Auction
16.46%
median margin · 5/7 firm
Sell-Side Market Price · Auction (United States)
$395.00
Condition: Flawless–Good · from 14 comparables · ±6.2% scatter · observed 4d ago
7 programmes compared
Programme Trade-In Quotes vs Auction Exit
United StatesBuy-Side Offers & Computed Spreads
| Programme | Their grade & canonical span | They pay (Buy) | Spread vs Auction | Margin | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|
Gazelle gazelle-us · 4d ago | Grade A Flawless–Good | $305.00 | USD 90.00 | 22.78% | firm |
Amazon Trade-In amazon-us · 4d ago | Grade A Flawless–Good | $310.00 | USD 85.00 | 21.52% | firm |
Best Buy Trade-In bestbuy-us · 4d ago | Grade A Flawless–Good | $320.00 | USD 75.00 | 18.99% | firm |
Back Market Buyback backmarket-us · 4d ago | Grade A Flawless–Good | $330.00 | USD 65.00 | 16.46% | firm |
Apple Trade In apple-us · 4d ago | Grade A Flawless–Good | $340.00 | USD 55.00 | 13.92% | firm |
T-Mobile Trade-In tmobile-us · 4d ago | Flawless Flawless | $335.00 | USD 60.00 | 15.19% | indicative(1 caveat) |
Verizon Trade-In verizon-us · 4d ago | Flawless Flawless | $345.00 | USD 50.00 | 12.66% | indicative(1 caveat) |
Cashify India · Buyback Prices by Grade (cashify_buy_prices)
All Scraped Condition Grades for Apple iPhone 14 256GB
| Scraped Condition Grade | Canonical Ladder Span | Cashify Buyback Quote | USD Equivalent | Spread vs IN Auction | Gross Margin | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grade A | Flawless | INR 29,000 | $343.20 | INR 4500.00 | 13.43% | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade B | Good | INR 25,500 | $301.78 | INR 8000.00 | 23.88% | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade C | Fair | INR 20,900 | $247.34 | INR 12,600.00 | 37.61% (pre-refurb) | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade D | Poor | INR 15,700 | $185.80 | INR 17,800.00 | 53.13% (pre-refurb) | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade E | Broken | INR 10,200 | $120.71 | INR 23,300.00 | 69.55% (pre-refurb) | 2d ago | cashify.in ↗ |
Why some rows are only indicative
- T-Mobile Trade-In — Condition is an approximate match (Flawless vs Flawless–Good).
- Verizon Trade-In — Condition is an approximate match (Flawless vs Flawless–Good).