2,312 observed prices from Cashify India, Cashkr, Croma Exchange and 26 more.1,503 market prices on the sell side.
Apple iPhone 14 128GB
2022 · apple-iphone-14-128What each programme pays in United States, against what it sells for via auction.
Mapped catalogue aliases:A2882
Device
Showing Apple iPhone 14 128GB
Retail
30.95%
median margin · 5/7 firm
Online
28.4%
median margin · 5/7 firm
Wholesale
21.62%
median margin · 5/7 firm
Enterprise
24.68%
median margin · 5/7 firm
Auction
17.14%
median margin · 5/7 firm
Sell-Side Market Price · Auction (United States)
$350.00
Condition: Flawless–Good · from 14 comparables · ±6.2% scatter · observed 4d ago
7 programmes compared
Programme Trade-In Quotes vs Auction Exit
United StatesBuy-Side Offers & Computed Spreads
| Programme | Their grade & canonical span | They pay (Buy) | Spread vs Auction | Margin | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|
Gazelle gazelle-us · 4d ago | Grade A Flawless–Good | $270.00 | USD 80.00 | 22.86% | firm |
Amazon Trade-In amazon-us · 4d ago | Grade A Flawless–Good | $275.00 | USD 75.00 | 21.43% | firm |
Best Buy Trade-In bestbuy-us · 4d ago | Grade A Flawless–Good | $280.00 | USD 70.00 | 20% | firm |
Back Market Buyback backmarket-us · 4d ago | Grade A Flawless–Good | $290.00 | USD 60.00 | 17.14% | firm |
Apple Trade In apple-us · 4d ago | Grade A Flawless–Good | $300.00 | USD 50.00 | 14.29% | firm |
T-Mobile Trade-In tmobile-us · 4d ago | Flawless Flawless | $295.00 | USD 55.00 | 15.71% | indicative(1 caveat) |
Verizon Trade-In verizon-us · 4d ago | Flawless Flawless | $305.00 | USD 45.00 | 12.86% | indicative(1 caveat) |
Cashify India · Buyback Prices by Grade (cashify_buy_prices)
All Scraped Condition Grades for Apple iPhone 14 128GB
| Scraped Condition Grade | Canonical Ladder Span | Cashify Buyback Quote | USD Equivalent | Spread vs IN Auction | Gross Margin | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grade A | Flawless | INR 35,310 | $417.87 | −INR 5810.00 | -19.69% | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade B | Good | INR 31,100 | $368.05 | −INR 1600.00 | -5.42% | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade C | Fair | INR 25,400 | $300.59 | INR 4,100.00 | 13.9% (pre-refurb) | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade D | Poor | INR 19,100 | $226.04 | INR 10,400.00 | 35.25% (pre-refurb) | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade E | Broken | INR 12,400 | $146.75 | INR 17,100.00 | 57.97% (pre-refurb) | 2d ago | cashify.in ↗ |
Why some rows are only indicative
- T-Mobile Trade-In — Condition is an approximate match (Flawless vs Flawless–Good).
- Verizon Trade-In — Condition is an approximate match (Flawless vs Flawless–Good).