2,312 observed prices from Cashify India, Cashkr, Croma Exchange and 26 more.1,503 market prices on the sell side.
Apple iPhone 14 128GB
2022 · apple-iphone-14-128What each programme pays in United Arab Emirates, against what it sells for via auction.
Mapped catalogue aliases:A2882
Device
Showing Apple iPhone 14 128GB
Retail
31.29%
median margin · 5/6 firm
Online
27.8%
median margin · 5/6 firm
Wholesale
21.11%
median margin · 5/6 firm
Enterprise
25.26%
median margin · 5/6 firm
Auction
16.47%
median margin · 5/6 firm
Sell-Side Market Price · Auction (United Arab Emirates)
AED 1,275.00($347.17 USD)
Condition: Flawless–Good · from 14 comparables · ±6.2% scatter · observed 4d ago
6 programmes compared
Programme Trade-In Quotes vs Auction Exit
United Arab EmiratesBuy-Side Offers & Computed Spreads
| Programme | Their grade & canonical span | They pay (Buy) | Spread vs Auction | Margin | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|
Jumbo Electronics jumbo-ae · 4d ago | Grade A Flawless–Good | AED 1,020.00 $277.74 | AED 255.00 | 20% | firm |
Sharaf DG Trade-In sharafdg-ae · 4d ago | Grade A Flawless–Good | AED 1,050.00 $285.91 | AED 225.00 | 17.65% | firm |
noon Trade-In noon-ae · 4d ago | Grade A Flawless–Good | AED 1,060.00 $288.63 | AED 215.00 | 16.86% | firm |
Cashify UAE cashify-ae · 4d ago | Grade A Flawless–Good | AED 1,090.00 $296.80 | AED 185.00 | 14.51% | firm |
Apple Trade In UAE apple-ae · 4d ago | Grade A Flawless–Good | AED 1,100.00 $299.52 | AED 175.00 | 13.73% | firm |
e& Device Trade-In etisalat-ae · 4d ago | Flawless Flawless | AED 1,070.00 $291.35 | AED 205.00 | 16.08% | indicative(1 caveat) |
Cashify India · Buyback Prices by Grade (cashify_buy_prices)
All Scraped Condition Grades for Apple iPhone 14 128GB
| Scraped Condition Grade | Canonical Ladder Span | Cashify Buyback Quote | USD Equivalent | Spread vs IN Auction | Gross Margin | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grade A | Flawless | INR 35,310 | $417.87 | −INR 5810.00 | -19.69% | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade B | Good | INR 31,100 | $368.05 | −INR 1600.00 | -5.42% | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade C | Fair | INR 25,400 | $300.59 | INR 4,100.00 | 13.9% (pre-refurb) | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade D | Poor | INR 19,100 | $226.04 | INR 10,400.00 | 35.25% (pre-refurb) | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade E | Broken | INR 12,400 | $146.75 | INR 17,100.00 | 57.97% (pre-refurb) | 2d ago | cashify.in ↗ |
USD shown at 3.6725 AED/USD as of 2026-11-16 — Reserve Bank / Market FXExport United Arab Emirates · CSV, both currencies ↓
Why some rows are only indicative
- e& Device Trade-In — Condition is an approximate match (Flawless vs Flawless–Good).