2,278 observed prices from Cashify India, Cashkr, Croma Exchange and 26 more.1,488 market prices on the sell side.
Apple iPhone 13 128GB
2021 · apple-iphone-13-128gbWhat each programme pays in India, against what it sells for via auction.
Mapped catalogue aliases:A2633iPhone 13 128GB
Device
Showing Apple iPhone 13 128GB
Retail
32.26%
median margin · 6/7 firm
Online
28.81%
median margin · 6/7 firm
Wholesale
17.35%
median margin · 24/28 firm
Enterprise
25%
median margin · 6/7 firm
Auction
17.65%
median margin · 6/7 firm
Sell-Side Market Price · Auction (India)
₹25,500.00($301.78 USD)
Condition: Flawless–Good · from 14 comparables · ±6.2% scatter · observed 4d ago
7 programmes compared
Programme Trade-In Quotes vs Auction Exit
IndiaBuy-Side Offers & Computed Spreads
| Programme | Their grade & canonical span | They pay (Buy) | Spread vs Auction | Margin | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|
Croma Exchange croma-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹20,000.00 $236.69 | INR 5500.00 | 21.57% | firm |
Amazon India Exchange amazon-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹20,500.00 $242.60 | INR 5000.00 | 19.61% | firm |
Flipkart Exchange flipkart-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹20,500.00 $242.60 | INR 5000.00 | 19.61% | firm |
InstaCash (MobiKwik) instacash-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹21,000.00 $248.52 | INR 4500.00 | 17.65% | firm |
Cashkr cashkr-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹21,500.00 $254.44 | INR 4000.00 | 15.69% | firm |
Apple Trade In India apple-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹22,000.00 $260.36 | INR 3500.00 | 13.73% | firm |
Cashify India cashify-in · 2d ago | Grade A Flawless Grade A: ₹26,750.00Grade B: ₹23,500.00Grade C: ₹19,300.00Grade D: ₹14,400.00Grade E: ₹9,400.00 | ₹26,750.00 $316.57 | −INR 1250.00 | -4.9% | indicative(1 caveat) |
Cashify India · Buyback Prices by Grade (cashify_buy_prices)
All Scraped Condition Grades for Apple iPhone 13 128GB
| Scraped Condition Grade | Canonical Ladder Span | Cashify Buyback Quote | USD Equivalent | Spread vs IN Auction | Gross Margin | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grade A | Flawless | INR 26,750 | $316.57 | −INR 1250.00 | -4.9% | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade B | Good | INR 23,500 | $278.11 | INR 2000.00 | 7.84% | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade C | Fair | INR 19,300 | $228.40 | INR 6,200.00 | 24.31% (pre-refurb) | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade D | Poor | INR 14,400 | $170.41 | INR 11,100.00 | 43.53% (pre-refurb) | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade E | Broken | INR 9,400 | $111.24 | INR 16,100.00 | 63.14% (pre-refurb) | 2d ago | cashify.in ↗ |
USD shown at 84.5000 INR/USD as of 2026-11-16 — Reserve Bank / Market FXExport India · CSV, both currencies ↓
Why some rows are only indicative
- Cashify India — Condition is an approximate match (Flawless vs Flawless–Good).