2,312 observed prices from Cashify India, Cashkr, Croma Exchange and 26 more.1,503 market prices on the sell side.
Apple iPhone 13 128GB
2021 · apple-iphone-13-128gbWhat each programme pays in United Arab Emirates, against what it sells for via auction.
Mapped catalogue aliases:A2633iPhone 13 128GB
Device
Showing Apple iPhone 13 128GB
Retail
31.48%
median margin · 5/6 firm
Online
27.45%
median margin · 5/6 firm
Wholesale
21.28%
median margin · 5/6 firm
Enterprise
24.49%
median margin · 5/6 firm
Auction
15.91%
median margin · 5/6 firm
Sell-Side Market Price · Auction (United Arab Emirates)
AED 1,100.00($299.52 USD)
Condition: Flawless–Good · from 14 comparables · ±6.2% scatter · observed 4d ago
6 programmes compared
Programme Trade-In Quotes vs Auction Exit
United Arab EmiratesBuy-Side Offers & Computed Spreads
| Programme | Their grade & canonical span | They pay (Buy) | Spread vs Auction | Margin | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|
Jumbo Electronics jumbo-ae · 4d ago | Grade A Flawless–Good | AED 880.00 $239.62 | AED 220.00 | 20% | firm |
Sharaf DG Trade-In sharafdg-ae · 4d ago | Grade A Flawless–Good | AED 900.00 $245.06 | AED 200.00 | 18.18% | firm |
noon Trade-In noon-ae · 4d ago | Grade A Flawless–Good | AED 920.00 $250.51 | AED 180.00 | 16.36% | firm |
Cashify UAE cashify-ae · 4d ago | Grade A Flawless–Good | AED 940.00 $255.96 | AED 160.00 | 14.55% | firm |
Apple Trade In UAE apple-ae · 4d ago | Grade A Flawless–Good | AED 950.00 $258.68 | AED 150.00 | 13.64% | firm |
e& Device Trade-In etisalat-ae · 4d ago | Flawless Flawless | AED 930.00 $253.23 | AED 170.00 | 15.45% | indicative(1 caveat) |
Cashify India · Buyback Prices by Grade (cashify_buy_prices)
All Scraped Condition Grades for Apple iPhone 13 128GB
| Scraped Condition Grade | Canonical Ladder Span | Cashify Buyback Quote | USD Equivalent | Spread vs IN Auction | Gross Margin | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grade A | Flawless | INR 26,750 | $316.57 | −INR 1250.00 | -4.9% | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade B | Good | INR 23,500 | $278.11 | INR 2000.00 | 7.84% | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade C | Fair | INR 19,300 | $228.40 | INR 6,200.00 | 24.31% (pre-refurb) | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade D | Poor | INR 14,400 | $170.41 | INR 11,100.00 | 43.53% (pre-refurb) | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade E | Broken | INR 9,400 | $111.24 | INR 16,100.00 | 63.14% (pre-refurb) | 2d ago | cashify.in ↗ |
USD shown at 3.6725 AED/USD as of 2026-11-16 — Reserve Bank / Market FXExport United Arab Emirates · CSV, both currencies ↓
Why some rows are only indicative
- e& Device Trade-In — Condition is an approximate match (Flawless vs Flawless–Good).