2,312 observed prices from Cashify India, Cashkr, Croma Exchange and 26 more.1,503 market prices on the sell side.
Apple iPhone 12 64GB
2020 · apple-iphone-12-64What each programme pays in United States, against what it sells for via auction.
Mapped catalogue aliases:A2403
Device
Showing Apple iPhone 12 64GB
Retail
31.25%
median margin · 5/7 firm
Online
28.26%
median margin · 5/7 firm
Wholesale
21.43%
median margin · 5/7 firm
Enterprise
25%
median margin · 5/7 firm
Auction
15.38%
median margin · 5/7 firm
Sell-Side Market Price · Auction (United States)
$195.00
Condition: Flawless–Good · from 14 comparables · ±6.2% scatter · observed 4d ago
7 programmes compared
Programme Trade-In Quotes vs Auction Exit
United StatesBuy-Side Offers & Computed Spreads
| Programme | Their grade & canonical span | They pay (Buy) | Spread vs Auction | Margin | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|
Amazon Trade-In amazon-us · 4d ago | Grade A Flawless–Good | $155.00 | USD 40.00 | 20.51% | firm |
Gazelle gazelle-us · 4d ago | Grade A Flawless–Good | $155.00 | USD 40.00 | 20.51% | firm |
Best Buy Trade-In bestbuy-us · 4d ago | Grade A Flawless–Good | $160.00 | USD 35.00 | 17.95% | firm |
Back Market Buyback backmarket-us · 4d ago | Grade A Flawless–Good | $165.00 | USD 30.00 | 15.38% | firm |
Apple Trade In apple-us · 4d ago | Grade A Flawless–Good | $170.00 | USD 25.00 | 12.82% | firm |
T-Mobile Trade-In tmobile-us · 4d ago | Flawless Flawless | $170.00 | USD 25.00 | 12.82% | indicative(1 caveat) |
Verizon Trade-In verizon-us · 4d ago | Flawless Flawless | $170.00 | USD 25.00 | 12.82% | indicative(1 caveat) |
Cashify India · Buyback Prices by Grade (cashify_buy_prices)
All Scraped Condition Grades for Apple iPhone 12 64GB
| Scraped Condition Grade | Canonical Ladder Span | Cashify Buyback Quote | USD Equivalent | Spread vs IN Auction | Gross Margin | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grade A | Flawless | INR 18,190 | $215.27 | −INR 1690.00 | -10.24% | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade B | Good | INR 16,000 | $189.35 | INR 500.00 | 3.03% | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade C | Fair | INR 13,100 | $155.03 | INR 3,400.00 | 20.61% (pre-refurb) | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade D | Poor | INR 9,800 | $115.98 | INR 6,700.00 | 40.61% (pre-refurb) | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade E | Broken | INR 6,400 | $75.74 | INR 10,100.00 | 61.21% (pre-refurb) | 2d ago | cashify.in ↗ |
Why some rows are only indicative
- T-Mobile Trade-In — Condition is an approximate match (Flawless vs Flawless–Good).
- Verizon Trade-In — Condition is an approximate match (Flawless vs Flawless–Good).