2,278 observed prices from Cashify India, Cashkr, Croma Exchange and 26 more.1,488 market prices on the sell side.
Apple iPhone 12 64GB
2020 · apple-iphone-12-64What each programme pays in India, against what it sells for via auction.
Mapped catalogue aliases:A2403
Device
Showing Apple iPhone 12 64GB
Retail
32.5%
median margin · 6/7 firm
Online
30.77%
median margin · 6/7 firm
Wholesale
22.86%
median margin · 6/7 firm
Enterprise
27.03%
median margin · 6/7 firm
Auction
18.18%
median margin · 6/7 firm
Sell-Side Market Price · Auction (India)
₹16,500.00($195.27 USD)
Condition: Flawless–Good · from 14 comparables · ±6.2% scatter · observed 4d ago
7 programmes compared
Programme Trade-In Quotes vs Auction Exit
IndiaBuy-Side Offers & Computed Spreads
| Programme | Their grade & canonical span | They pay (Buy) | Spread vs Auction | Margin | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|
Croma Exchange croma-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹13,000.00 $153.85 | INR 3500.00 | 21.21% | firm |
Amazon India Exchange amazon-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹13,500.00 $159.76 | INR 3000.00 | 18.18% | firm |
Flipkart Exchange flipkart-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹13,500.00 $159.76 | INR 3000.00 | 18.18% | firm |
InstaCash (MobiKwik) instacash-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹13,500.00 $159.76 | INR 3000.00 | 18.18% | firm |
Cashkr cashkr-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹14,000.00 $165.68 | INR 2500.00 | 15.15% | firm |
Apple Trade In India apple-in · 4d ago | Grade A Flawless–Good | ₹14,500.00 $171.60 | INR 2000.00 | 12.12% | firm |
Cashify India cashify-in · 2d ago | Grade A Flawless Grade A: ₹18,190.00Grade B: ₹16,000.00Grade C: ₹13,100.00Grade D: ₹9,800.00Grade E: ₹6,400.00 | ₹18,190.00 $215.27 | −INR 1690.00 | -10.24% | indicative(1 caveat) |
Cashify India · Buyback Prices by Grade (cashify_buy_prices)
All Scraped Condition Grades for Apple iPhone 12 64GB
| Scraped Condition Grade | Canonical Ladder Span | Cashify Buyback Quote | USD Equivalent | Spread vs IN Auction | Gross Margin | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grade A | Flawless | INR 18,190 | $215.27 | −INR 1690.00 | -10.24% | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade B | Good | INR 16,000 | $189.35 | INR 500.00 | 3.03% | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade C | Fair | INR 13,100 | $155.03 | INR 3,400.00 | 20.61% (pre-refurb) | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade D | Poor | INR 9,800 | $115.98 | INR 6,700.00 | 40.61% (pre-refurb) | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade E | Broken | INR 6,400 | $75.74 | INR 10,100.00 | 61.21% (pre-refurb) | 2d ago | cashify.in ↗ |
USD shown at 84.5000 INR/USD as of 2026-11-16 — Reserve Bank / Market FXExport India · CSV, both currencies ↓
Why some rows are only indicative
- Cashify India — Condition is an approximate match (Flawless vs Flawless–Good).