2,312 observed prices from Cashify India, Cashkr, Croma Exchange and 26 more.1,503 market prices on the sell side.
Apple iPhone 12 128GB
2020 · apple-iphone-12-128What each programme pays in United States, against what it sells for via auction.
Mapped catalogue aliases:A2172
Device
Showing Apple iPhone 12 128GB
Retail
30.91%
median margin · 5/7 firm
Online
26.92%
median margin · 5/7 firm
Wholesale
20.83%
median margin · 5/7 firm
Enterprise
24%
median margin · 5/7 firm
Auction
15.56%
median margin · 5/7 firm
Sell-Side Market Price · Auction (United States)
$225.00
Condition: Flawless–Good · from 14 comparables · ±6.2% scatter · observed 4d ago
7 programmes compared
Programme Trade-In Quotes vs Auction Exit
United StatesBuy-Side Offers & Computed Spreads
| Programme | Their grade & canonical span | They pay (Buy) | Spread vs Auction | Margin | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|
Gazelle gazelle-us · 4d ago | Grade A Flawless–Good | $175.00 | USD 50.00 | 22.22% | firm |
Amazon Trade-In amazon-us · 4d ago | Grade A Flawless–Good | $180.00 | USD 45.00 | 20% | firm |
Best Buy Trade-In bestbuy-us · 4d ago | Grade A Flawless–Good | $180.00 | USD 45.00 | 20% | firm |
Back Market Buyback backmarket-us · 4d ago | Grade A Flawless–Good | $190.00 | USD 35.00 | 15.56% | firm |
Apple Trade In apple-us · 4d ago | Grade A Flawless–Good | $195.00 | USD 30.00 | 13.33% | firm |
T-Mobile Trade-In tmobile-us · 4d ago | Flawless Flawless | $190.00 | USD 35.00 | 15.56% | indicative(1 caveat) |
Verizon Trade-In verizon-us · 4d ago | Flawless Flawless | $195.00 | USD 30.00 | 13.33% | indicative(1 caveat) |
Cashify India · Buyback Prices by Grade (cashify_buy_prices)
All Scraped Condition Grades for Apple iPhone 12 128GB
| Scraped Condition Grade | Canonical Ladder Span | Cashify Buyback Quote | USD Equivalent | Spread vs IN Auction | Gross Margin | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grade A | Flawless | INR 17,420 | $206.15 | INR 1580.00 | 8.32% | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade B | Good | INR 15,300 | $181.07 | INR 3700.00 | 19.47% | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade C | Fair | INR 12,500 | $147.93 | INR 6,500.00 | 34.21% (pre-refurb) | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade D | Poor | INR 9,400 | $111.24 | INR 9,600.00 | 50.53% (pre-refurb) | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade E | Broken | INR 6,100 | $72.19 | INR 12,900.00 | 67.89% (pre-refurb) | 2d ago | cashify.in ↗ |
Why some rows are only indicative
- T-Mobile Trade-In — Condition is an approximate match (Flawless vs Flawless–Good).
- Verizon Trade-In — Condition is an approximate match (Flawless vs Flawless–Good).