2,312 observed prices from Cashify India, Cashkr, Croma Exchange and 26 more.1,503 market prices on the sell side.
Apple iPhone 12 128GB
2020 · apple-iphone-12-128What each programme pays in United Arab Emirates, against what it sells for via auction.
Mapped catalogue aliases:A2172
Device
Showing Apple iPhone 12 128GB
Retail
30.5%
median margin · 5/6 firm
Online
26.85%
median margin · 5/6 firm
Wholesale
20.57%
median margin · 5/6 firm
Enterprise
24.87%
median margin · 5/6 firm
Auction
15.76%
median margin · 5/6 firm
Sell-Side Market Price · Auction (United Arab Emirates)
AED 825.00($224.64 USD)
Condition: Flawless–Good · from 14 comparables · ±6.2% scatter · observed 4d ago
6 programmes compared
Programme Trade-In Quotes vs Auction Exit
United Arab EmiratesBuy-Side Offers & Computed Spreads
| Programme | Their grade & canonical span | They pay (Buy) | Spread vs Auction | Margin | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|
Jumbo Electronics jumbo-ae · 4d ago | Grade A Flawless–Good | AED 660.00 $179.71 | AED 165.00 | 20% | firm |
Sharaf DG Trade-In sharafdg-ae · 4d ago | Grade A Flawless–Good | AED 680.00 $185.16 | AED 145.00 | 17.58% | firm |
noon Trade-In noon-ae · 4d ago | Grade A Flawless–Good | AED 690.00 $187.88 | AED 135.00 | 16.36% | firm |
Apple Trade In UAE apple-ae · 4d ago | Grade A Flawless–Good | AED 710.00 $193.33 | AED 115.00 | 13.94% | firm |
Cashify UAE cashify-ae · 4d ago | Grade A Flawless–Good | AED 710.00 $193.33 | AED 115.00 | 13.94% | firm |
e& Device Trade-In etisalat-ae · 4d ago | Flawless Flawless | AED 700.00 $190.61 | AED 125.00 | 15.15% | indicative(1 caveat) |
Cashify India · Buyback Prices by Grade (cashify_buy_prices)
All Scraped Condition Grades for Apple iPhone 12 128GB
| Scraped Condition Grade | Canonical Ladder Span | Cashify Buyback Quote | USD Equivalent | Spread vs IN Auction | Gross Margin | Observed | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grade A | Flawless | INR 17,420 | $206.15 | INR 1580.00 | 8.32% | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade B | Good | INR 15,300 | $181.07 | INR 3700.00 | 19.47% | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade C | Fair | INR 12,500 | $147.93 | INR 6,500.00 | 34.21% (pre-refurb) | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade D | Poor | INR 9,400 | $111.24 | INR 9,600.00 | 50.53% (pre-refurb) | 2d ago | cashify.in ↗ |
| Grade E | Broken | INR 6,100 | $72.19 | INR 12,900.00 | 67.89% (pre-refurb) | 2d ago | cashify.in ↗ |
USD shown at 3.6725 AED/USD as of 2026-11-16 — Reserve Bank / Market FXExport United Arab Emirates · CSV, both currencies ↓
Why some rows are only indicative
- e& Device Trade-In — Condition is an approximate match (Flawless vs Flawless–Good).